Aktivitäten | Alter von ... bis ... Jahren | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | 10 bis 17 | 18 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 64 | 65 und älter | |
Je Tag in hh:mm | ||||||
( ) = Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert aufgrund der geringen Fallzahl von Personen bzw. Tagebuchtagen (25 bis unter 100 Personen bzw. 50 bis unter 200 Tagebuchtage) statistisch relativ unsicher ist. Ergebnisse der Zeitverwendungserhebung (ZVE), revidiert am 6. Juni 2025 aufgrund der neuen Hochrechnung am Mikrozensus 2022 basierend auf den Eckwerten des Zensus 2022. | ||||||
Persönlicher Bereich, Physiologische Regeneration | 11:09 | 12:00 | 11:06 | 10:35 | 10:52 | 11:48 |
Erwerbstätigkeit, Arbeitssuche | 02:38 | (00:11) | 03:34 | 04:05 | 03:39 | 00:16 |
Qualifikation, Bildung | 00:30 | 03:42 | 01:06 | 00:07 | 00:03 | (00:02) |
Haushaltsführung und Betreuung der Familie | 03:08 | 00:58 | 01:55 | 03:48 | 03:14 | 03:54 |
Ehrenamtliche Tätigkeit, Freiwilligenarbeit, Unterstützung für andere Haushalte, Teilnahme an Versammlungen | 00:22 | 00:10 | 00:18 | 00:14 | 00:25 | 00:34 |
Soziales Leben und Unterhaltung | 01:49 | 02:13 | 02:16 | 01:40 | 01:39 | 01:49 |
Sport, Hobbys, Spiele | 01:12 | 02:31 | 01:27 | 01:01 | 00:56 | 01:09 |
Mediennutzung | 02:55 | 02:04 | 02:05 | 02:17 | 02:58 | 04:11 |
Sonstige zweckbestimmte Wegezeiten | 00:15 | 00:12 | 00:14 | 00:13 | 00:15 | 00:16 |
Stand 6. Juni 2025