Aktivitäten | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
---|---|---|---|
Je Tag in hh:mm | |||
Ergebnisse der Zeitverwendungserhebung (ZVE), revidiert am 6. Juni 2025 aufgrund der neuen Hochrechnung am Mikrozensus 2022 basierend auf den Eckwerten des Zensus 2022. | |||
Persönlicher Bereich, Physiologische Regeneration | 11:09 | 11:02 | 11:16 |
Erwerbstätigkeit, Arbeitssuche | 02:38 | 03:09 | 02:09 |
Qualifikation, Bildung | 00:30 | 00:31 | 00:30 |
Haushaltsführung und Betreuung der Familie | 03:08 | 02:31 | 03:45 |
Ehrenamtliche Tätigkeit, Freiwilligenarbeit, Unterstützung für andere Haushalte, Teilnahme an Versammlungen | 00:22 | 00:22 | 00:23 |
Soziales Leben und Unterhaltung | 01:49 | 01:45 | 01:54 |
Sport, Hobbys, Spiele | 01:12 | 01:24 | 01:01 |
Mediennutzung | 02:55 | 03:01 | 02:48 |
Sonstige zweckbestimmte Wegezeiten | 00:15 | 00:15 | 00:14 |
Stand 6. Juni 2025