Bundesländer | Bruttokosten1 | Personalkosten | Sachkosten | Bereinigte Kosten2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 Euro3 | ||||
| 1: Die Position setzt sich aus Krankenhauskosten (Personal- und Sachkosten, Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Steuern) und Kosten der Ausbildungsstätten zusammen. 2: Brutto-Kosten abzüglich nichtstationärer Kosten (zum Beispiel Ambulanz, wissenschaftliche Forschung und Lehre). 3: Es sind Rundungsdifferenzen in den Summen möglich. | ||||
| Deutschland | 149 834 785 | 91 406 872 | 56 039 019 | 128 375 614 |
| Baden-Württemberg | 18 935 877 | 11 536 380 | 7 108 911 | 15 331 534 |
| Bayern | 23 431 826 | 14 625 465 | 8 497 536 | 19 944 529 |
| Berlin | 7 880 338 | 4 501 653 | 3 276 688 | 6 526 347 |
| Brandenburg | 3 711 984 | 2 198 389 | 1 431 970 | 3 511 778 |
| Bremen | 1 466 149 | 832 843 | 604 078 | 1 393 101 |
| Hamburg | 4 692 431 | 2 671 705 | 1 929 289 | 3 822 382 |
| Hessen | 10 520 942 | 6 228 987 | 4 035 742 | 9 433 925 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2 980 992 | 1 818 552 | 1 123 731 | 2 617 146 |
| Niedersachsen | 12 417 421 | 7 625 085 | 4 594 225 | 10 614 065 |
| Nordrhein-Westfalen | 35 550 293 | 22 052 671 | 12 934 494 | 30 179 126 |
| Rheinland-Pfalz | 6 492 144 | 4 207 563 | 2 171 302 | 5 728 741 |
| Saarland | 2 133 964 | 1 253 579 | 846 205 | 1 855 156 |
| Sachsen | 6 968 076 | 4 215 523 | 2 665 780 | 6 334 509 |
| Sachsen-Anhalt | 3 960 894 | 2 399 861 | 1 497 997 | 3 575 947 |
| Schleswig-Holstein | 4 889 651 | 2 819 377 | 1 957 447 | 4 089 229 |
| Thüringen | 3 801 804 | 2 419 239 | 1 363 624 | 3 418 098 |
Stand 10. November 2025