Kapitel | Krankheitskapitel | Insgesamt | Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren | |||
---|---|---|---|---|---|---|
unter 15 | 15 bis 65 | 65 bis 85 | 85 und mehr | |||
1: Krankheitskosten je Einwohner: Durchschnittliche Bevölkerung auf Basis des Zensus 2022. X = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll ist. Die Tabellen zum Thema "Krankheitskosten 2023" mit weiteren Informationen finden sich auch im Informationssystem der Gesundheitsberichterstattung unter GBE - Krankheitskostenrechnung Berichtsjahr 2023. | ||||||
Alle Kapitel | Krankheiten insgesamt | 5 900 | 2 450 | 3 790 | 11 480 | 28 860 |
I. | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 110 | 90 | 80 | 160 | 280 |
II. | Neubildungen | 570 | 50 | 340 | 1 560 | 1 550 |
III. | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe | 60 | 30 | 50 | 100 | 130 |
IV. | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 270 | 100 | 190 | 560 | 800 |
V. | Psychische und Verhaltensstörungen | 760 | 520 | 510 | 1 030 | 4 980 |
VI. | Krankheiten des Nervensystems | 320 | 100 | 230 | 630 | 1 230 |
VII. | Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde | 170 | 260 | 80 | 320 | 660 |
VIII. | Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes | 50 | 40 | 30 | 100 | 250 |
IX. | Krankheiten des Kreislaufsystems | 780 | 20 | 310 | 2 090 | 5 360 |
X. | Krankheiten des Atmungssystems | 270 | 220 | 160 | 550 | 900 |
XI. | Krankheiten des Verdauungssystems | 610 | 140 | 570 | 1 030 | 910 |
XII. | Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 90 | 40 | 90 | 110 | 170 |
XIII. | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems | 600 | 60 | 390 | 1 170 | 3 550 |
XIV. | Krankheiten des Urogenitalsystems | 180 | 30 | 130 | 380 | 640 |
XV. | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 70 | X | 110 | X | X |
XVI. | Zustände mit Ursprung in der Perinatalperiode | 30 | 180 | X | X | X |
XVII. | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten | 40 | 140 | 30 | 10 | 10 |
XVIII. | Symptome und klinische abnorme Befunde andernorts nicht klassifiziert | 340 | 80 | 90 | 590 | 4 740 |
XIX. | Verletzungen und Vergiftungen | 310 | 100 | 180 | 610 | 1 870 |
XXI. | Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen | 260 | 240 | 200 | 410 | 680 |
XXI. | Schlüsselnummern für besondere Zwecke | 40 | 20 | 30 | 60 | 170 |
Stand 8. August 2025