Altersgruppen von ... bis ... Jahre | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
---|---|---|---|
Die Tabelle der "Gestorbenen nach Kapiteln der ICD-10" mit weiteren Informationen findet sich auch im Informationssystem der Gesundheitsberichterstattung. Hilfe bei Suizid-GedankenWenn es Ihnen nicht gut geht oder Sie daran denken, sich das Leben zu nehmen, versuchen Sie, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Das können Freunde oder Verwandte sein, es gibt aber auch Hilfsangebote. Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222 erreichbar. Es gibt auch die Möglichkeit einer E-Mail-Beratung oder eines Hilfe-Chats. Weitere Informationen finden Sie bei der Telefonseelsorge. Berichterstattung über Suizid: Bitte lesen Sie hierzu die "Empfehlungen zur Berichterstattung über Suizid" der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. | |||
unter 15 | 22 | 10 | 12 |
15 bis 19 | 173 | 123 | 50 |
20 bis 24 | 291 | 230 | 61 |
25 bis 29 | 305 | 249 | 56 |
30 bis 34 | 364 | 290 | 74 |
35 bis 39 | 494 | 383 | 111 |
40 bis 44 | 491 | 392 | 99 |
45 bis 49 | 501 | 373 | 128 |
50 bis 54 | 766 | 551 | 215 |
55 bis 59 | 1 097 | 822 | 275 |
60 bis 64 | 1 012 | 757 | 255 |
65 bis 69 | 929 | 667 | 262 |
70 bis 74 | 809 | 544 | 265 |
75 bis 79 | 708 | 494 | 214 |
80 bis 84 | 1 058 | 745 | 313 |
85 bis 89 | 824 | 549 | 275 |
90 und älter | 460 | 299 | 161 |
Insgesamt | 10 304 | 7 478 | 2 826 |
Stand 19. August 2024