Asylbewerberleistungen Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Leistungen nach dem AsylbLG insgesamt nach Bundesländern Leistungsarten und Geschlecht am 31.12.2023

Bundesländer

Leistungsempfänger

insgesamt

davon
Regelleistungsempfängerdavon
Grundleistungsempfänger
§ 3 AsylbLG
Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt
§ 2 AsylbLG
insgesamtmännlich1weiblich1insgesamtmännlich1weiblich1insgesamtmännlich1weiblich1insgesamtmännlich1weiblich1
1: Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheim­haltung per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet.
Deutschland535 680352 420183 260522 695343 965178 730       404 505       277 570       126 935       118 185          66 390          51 795
Baden-Württemberg          64 400          42 675          21 730          63 645          42 105          21 540          52 435          35 930          16 505          11 210            6 175            5 035
Bayern       89 740          63 570          26 170          88 645          62 935          25 710          78 580          57 490          21 090          10 065            5 445            4 620
Berlin          36 175          22 255          13 920          35 905          22 165          13 740          25 350          15 990            9 360          10 555            6 175            4 380
Brandenburg          16 820          11 220            5 600          16 095          10 705            5 395          10 540            7 685            2 855            5 560            3 020            2 540
Bremen            5 860            3 610            2 250            5 820            3 580            2 240            3 795            2 360            1 440            2 020            1 220                800
Hamburg          14 745            9 670            5 075          14 735            9 665            5 065          10 920            7 430            3 485            3 815            2 235            1 580
Hessen          37 210          24 410          12 800          36 355          23 820          12 535          27 915          18 760            9 150            8 440            5 060            3 380
Mecklenburg-Vorpommern            8 920            6 335            2 585            8 515            6 005            2 505            6 845            5 060            1 790            1 665                950                715
Niedersachsen          50 125          31 240          18 885          48 820          30 385          18 435          35 165          22 960          12 205          13 660            7 425            6 235
Nordrhein-Westfalen       105 740          66 360          39 380       103 650          65 050          38 600          71 780          47 455          24 325          31 865          17 590          14 275
Rheinland-Pfalz          21 680          15 065            6 615          20 490          14 225            6 265          17 525          12 525            5 000            2 965            1 700            1 265
Saarland            5 080            3 600            1 480            4 355            3 075            1 280            3 960            2 855            1 105                395                220                175
Sachsen          34 735          22 730          12 000          34 575          22 630          11 940          27 570          18 565            9 005            7 005            4 065            2 940
Sachsen-Anhalt          13 590          10 130            3 460          13 015            9 675            3 340          12 105            9 160            2 945                905                515                390
Schleswig-Holstein          20 010          12 430            7 585          18 115          11 375            6 740          12 395            8 200            4 195            5 715            3 175            2 540
Thüringen          10 845            7 120            3 725            9 970            6 570            3 400            7 625            5 145            2 480            2 345            1 420                920

Stand 10. Oktober 2024

Zur Druckansicht