Bundesländer | Insgesamt | Regelleistungen | Besondere Leistungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zusammen | Grundleistungen | Hilfe zum Lebensunterhalt | Zusammen | Andere Leistungen | Leistungen 5. bis 9. Kapitel | ||
in 1 000 Euro | |||||||
1: Untererfassung von ca. 1,9 Mio. Euro (Bruttoausgaben) | |||||||
Deutschland | 6 290 114 | 5 047 451 | 3 870 464 | 1 176 987 | 1 242 662 | 862 047 | 380 615 |
Baden-Württemberg | 610 005 | 475 854 | 373 315 | 102 539 | 134 151 | 109 189 | 24 962 |
Bayern | 929 872 | 759 244 | 688 822 | 70 422 | 170 628 | 125 900 | 44 728 |
Berlin | 482 459 | 371 964 | 242 817 | 129 148 | 110 495 | 17 988 | 92 507 |
Brandenburg | 228 691 | 173 769 | 122 432 | 51 338 | 54 922 | 33 663 | 21 258 |
Bremen | 62 287 | 40 574 | 25 061 | 15 513 | 21 714 | 16 876 | 4 838 |
Hamburg | 187 437 | 153 639 | 102 155 | 51 484 | 33 798 | 30 534 | 3 264 |
Hessen | 570 168 | 488 624 | 373 271 | 115 354 | 81 544 | 59 590 | 21 954 |
Mecklenburg-Vorpommern | 100 406 | 74 601 | 56 462 | 18 138 | 25 806 | 21 536 | 4 270 |
Niedersachsen | 596 896 | 474 607 | 339 359 | 135 249 | 122 289 | 85 262 | 37 027 |
Nordrhein-Westfalen1 | 1 195 806 | 921 885 | 626 257 | 295 628 | 273 921 | 196 192 | 77 730 |
Rheinland-Pfalz | 260 590 | 221 324 | 185 389 | 35 935 | 39 266 | 36 384 | 2 882 |
Saarland | 58 698 | 49 725 | 43 509 | 6 216 | 8 973 | 8 332 | 641 |
Sachsen | 526 457 | 460 123 | 404 495 | 55 628 | 66 334 | 44 515 | 21 819 |
Sachsen-Anhalt | 135 550 | 114 713 | 107 971 | 6 742 | 20 837 | 18 959 | 1 878 |
Schleswig-Holstein | 230 365 | 157 804 | 94 843 | 62 961 | 72 561 | 52 060 | 20 501 |
Thüringen | 114 427 | 109 001 | 84 308 | 24 694 | 5 425 | 5 068 | 357 |
Stand 18. Juli 2024