Jahr | Bruttoausgaben | Einnahmen | Nettoausgaben |
---|---|---|---|
in 1 000 Euro | |||
1: Im August 2007 erfolgte in Hamburg eine nicht berücksichtigte Korrekturlieferung der Daten für das Jahr 2006 . 2: In Niedersachsen kam es 2019 zu einer Übererfassung von rund 766 Tausend Euro aufgrund der Umstellung auf das Prinzip der Kassenwirksamkeit. 3: In Nordrhein-Westfalen erfolgte eine Untererfassung aufgrund einer Meldeproblematik. 4: In Nordrhein-Westfalen erfolgte eine Untererfassung der Bruttoausgaben um circa 25 Millionen Euro. 5: In Nordrhein-Westfalen erfolgte eine Untererfassung der Bruttoausgaben um circa 2 Millionen Euro. 6: In Nordrhein-Westfalen erfolgte eine Untererfassung der Bruttoausgaben um circa 1,9 Millionen Euro. | |||
1994 | 2 853 828 | 71 663 | 2 782 165 |
1995 | 2 800 189 | 83 082 | 2 717 107 |
1996 | 2 879 063 | 93 124 | 2 785 939 |
1997 | 2 652 730 | 106 053 | 2 546 678 |
1998 | 2 238 724 | 100 674 | 2 138 049 |
1999 | 2 114 225 | 96 461 | 2 017 764 |
2000 | 1 945 207 | 89 105 | 1 856 102 |
2001 | 1 709 579 | 106 012 | 1 603 567 |
2002 | 1 584 665 | 102 316 | 1 482 349 |
2003 | 1 439 784 | 87 501 | 1 352 283 |
2004 | 1 307 650 | 85 928 | 1 221 722 |
2005 | 1 251 680 | 28 356 | 1 223 324 |
20061 | 1 165 083 | 21 569 | 1 143 514 |
2007 | 1 031 991 | 24 924 | 1 007 068 |
2008 | 842 477 | 28 681 | 813 796 |
2009 | 788 844 | 22 367 | 766 476 |
2010 | 814 969 | 20 670 | 794 300 |
2011 | 908 286 | 19 554 | 888 733 |
2012 | 1 096 209 | 23 355 | 1 072 854 |
2013 | 1 517 096 | 25 807 | 1 491 289 |
2014 | 2 401 549 | 37 265 | 2 364 284 |
2015 | 5 294 801 | 64 079 | 5 230 723 |
20162, 3 | 9 415 839 | 181 217 | 9 234 622 |
20173 | 5 901 359 | 271 840 | 5 629 519 |
20183 | 4 866 726 | 204 978 | 4 661 747 |
20193 | 4 402 888 | 128 830 | 4 274 058 |
20203 | 4 194 558 | 140 781 | 4 053 776 |
20214 | 4 266 799 | 146 024 | 4 120 775 |
20225 | 6 479 756 | 306 864 | 6 172 892 |
20236 | 6 290 114 | 308 806 | 5 981 308 |
Stand 17. Juli 2024