Bundesländer | Insgesamt | Davon | |
---|---|---|---|
männlich1 | weiblich1 | ||
1: Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheimhaltung per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. | |||
Deutschland | 522 695 | 343 965 | 178 730 |
Baden-Württemberg | 63 645 | 42 105 | 21 540 |
Bayern | 88 645 | 62 935 | 25 710 |
Berlin | 35 905 | 22 165 | 13 740 |
Brandenburg | 16 095 | 10 705 | 5 395 |
Bremen | 5 820 | 3 580 | 2 240 |
Hamburg | 14 735 | 9 665 | 5 065 |
Hessen | 36 355 | 23 820 | 12 535 |
Mecklenburg-Vorpommern | 8 515 | 6 005 | 2 505 |
Niedersachsen | 48 820 | 30 385 | 18 435 |
Nordrhein-Westfalen | 103 650 | 65 050 | 38 600 |
Rheinland-Pfalz | 20 490 | 14 225 | 6 265 |
Saarland | 4 355 | 3 075 | 1 280 |
Sachsen | 34 575 | 22 630 | 11 940 |
Sachsen-Anhalt | 13 015 | 9 675 | 3 340 |
Schleswig-Holstein | 18 115 | 11 375 | 6 740 |
Thüringen | 9 970 | 6 570 | 3 400 |
Stand 10. Oktober 2024