Bundesländer | Regelleistungen1 | davon | Besondere Leistungen | hiervon | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Grund- leistungen | Hilfe zum Lebens- unterhalt | Andere Leistungen1 | Leistungen 5. bis 9. Kapitel1SGB XII | |||
1: Empfängerinnen und Empfänger verschiedener Leistungen werden bei jeder zutreffenden Leistungsform gezählt. 2: Besondere Leistungen in Nordrhein-Westfalen (NRW) ohne Empfängerinnen und Empfänger in Landesaufnahmeeinrichtungen. | ||||||
Deutschland | 522 695 | 404 510 | 118 185 | 274 505 | 206 955 | 67 685 |
Baden-Württemberg | 63 645 | 52 435 | 11 210 | 35 425 | 30 705 | 4 720 |
Bayern | 88 645 | 78 580 | 10 065 | 15 400 | 10 620 | 4 795 |
Berlin | 35 905 | 25 350 | 10 555 | 36 135 | 25 595 | 10 575 |
Brandenburg | 16 095 | 10 540 | 5 560 | 12 585 | 7 650 | 4 940 |
Bremen | 5 820 | 3 795 | 2 020 | 4 940 | 3 380 | 1 565 |
Hamburg | 14 735 | 10 920 | 3 815 | 12 860 | 10 245 | 2 615 |
Hessen | 36 355 | 27 915 | 8 440 | 23 075 | 18 530 | 4 545 |
Mecklenburg-Vorpommern | 8 515 | 6 845 | 1 665 | 5 815 | 4 555 | 1 260 |
Niedersachsen | 48 820 | 35 165 | 13 660 | 26 475 | 19 835 | 6 635 |
Nordrhein-Westfalen2 | 103 650 | 71 780 | 31 865 | 38 435 | 24 730 | 13 760 |
Rheinland-Pfalz | 20 490 | 17 525 | 2 965 | 15 285 | 13 740 | 1 550 |
Saarland | 4 355 | 3 960 | 395 | 3 290 | 3 100 | 190 |
Sachsen | 34 575 | 27 570 | 7 005 | 11 480 | 6 290 | 5 210 |
Sachsen-Anhalt | 13 015 | 12 105 | 905 | 10 955 | 10 540 | 415 |
Schleswig-Holstein | 18 115 | 12 395 | 5 715 | 15 195 | 11 915 | 3 280 |
Thüringen | 9 970 | 7 625 | 2 345 | 7 155 | 5 525 | 1 635 |
Stand 13. November 2024