Asylbewerberleistungen Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Regelleistungen Deutschland insgesamt nach Staatsangehörigkeit  und Geschlecht am 31.12.2023
Staats­angehörig­keitInsgesamtdavon
männlich1, 2weiblich1
Anzahl%Anzahl
1: Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheimhaltung per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet.
2: Nur männliche Personen.
Europa 158 64030,9 92 450 66 188
Türkei 76 48514,9 50 960 25 523
Ukraine 25 1004,911 745 13 354
Russiche Föderation 21 7854,211 900 9 883
Übriges Europa  35 2706,9 17 840 17 428
Asien 253 55549,4 181 805 71 752
Syrien 79 05015,4 63 635 15 416
Afghanistan 57 44511,2 46 060 11 386
Irak 42 8258,3 25 880 16 946
Übriges Asien 74 23514,5 46 230 28 004
Afrika 78 85515,4 50 425 28 426
Nigeria 16 0153,1 8 480 7 539
Somalia 7 6501,5 4 820 2 834
Guinea 2) 5 6301,1 4 120 1 512
übriges Afrika 2) 49 5559,6 33 010 16 541
Amerika 11 9302,3 6 090 5 841
Sonstige 10 7352,1 7 790 2 945
Insgesamt 513 710100,0 338 560 175 150

Stand 1. Juli 2025

Zur Druckansicht