Art der Leistung | Insgesamt | Davon | |||
---|---|---|---|---|---|
unter 6 | 6 bis 14 | 14 bis 18 | 18 und mehr | ||
1: Mehrfachzählungen möglich. | |||||
Anzahl der Personen | |||||
Insgesamt 1 | 63 535 | 8 000 | 40 000 | 11 165 | 4 375 |
und zwar | |||||
Schulausflüge | 2 815 | 745 | 1 555 | 430 | 90 |
Mehrtägige Klassenfahrten | 910 | 275 | 460 | 135 | 40 |
Schulbedarf | 48 050 | 105 | 34 315 | 9 835 | 3 790 |
Schülerbeförderung | 2 910 | 20 | 1 185 | 920 | 785 |
Lernförderung | 4 255 | 15 | 3 055 | 945 | 240 |
Mittagsverpflegung | 22 935 | 7 630 | 13 135 | 1 805 | 365 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | 6 795 | 1 455 | 4 160 | 1 130 | 50 |
Leistungen in Euro | |||||
Insgesamt | 8 671 112 | 1 261 769 | 5 514 462 | 1 414 094 | 480 787 |
davon | |||||
Schulausflüge | 145 043 | 38 132 | 81 029 | 22 410 | 3 472 |
Mehrtägige Klassenfahrten | 366 673 | 110 500 | 193 029 | 53 069 | 10 075 |
Schulbedarf | 2 541 291 | 5 560 | 1 813 319 | 518 852 | 203 560 |
Schülerbeförderung | 281 566 | 1 148 | 99 956 | 96 141 | 84 321 |
Lernförderung | 1 664 690 | 2 237 | 1 177 811 | 375 114 | 109 528 |
Mittagsverpflegung | 3 395 199 | 1 047 473 | 1 976 917 | 302 165 | 68 644 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | 276 650 | 56 719 | 172 401 | 46 343 | 1 187 |
Stand 7. Juni 2021