Art der Leistung | Insgesamt | Davon | |||
---|---|---|---|---|---|
unter 6 | 6 bis 14 | 14 bis 18 | 18 und mehr | ||
1: Mehrfachzählungen möglich. | |||||
Anzahl der Personen | |||||
Insgesamt 1 2 | 71 565 | 8 560 | 45 855 | 13 185 | 3 965 |
und zwar | |||||
Schulausflüge | 4 240 | 735 | 2 560 | 785 | 160 |
Mehrtägige Klassenfahrten | 4 135 | 190 | 2 590 | 1 155 | 205 |
Schulbedarf | 51 025 | 150 | 36 910 | 10 745 | 3 220 |
Schülerbeförderung | 3 280 | 15 | 1 345 | 1 160 | 755 |
Lernförderung | 4 655 | 10 | 3 395 | 1 030 | 220 |
Mittagsverpflegung | 29 955 | 8 175 | 18 215 | 3 065 | 500 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | 9 240 | 1 655 | 5 800 | 1 725 | 60 |
Leistungen in Euro | |||||
Insgesamt | 13 102 839 | 1 678 825 | 8 441 067 | 2 374 919 | 608 028 |
davon | |||||
Schulausflüge | 226 814 | 40 165 | 133 152 | 42 680 | 10 817 |
Mehrtägige Klassenfahrten | 1 184 143 | 75 992 | 673 617 | 359 638 | 74 896 |
Schulbedarf | 3 119 061 | 9 295 | 2 245 171 | 655 622 | 208 973 |
Schülerbeförderung | 309 293 | 1 228 | 109 852 | 116 838 | 81 375 |
Lernförderung | 2 316 769 | 16 088 | 1 662 224 | 523 306 | 115 151 |
Mittagsverpflegung | 5 535 606 | 1 466 056 | 3 354 217 | 600 423 | 114 910 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | 411 153 | 70 001 | 262 834 | 76 412 | 1 906 |
Stand 26. Oktober 2023