Art der Leistung | Insgesamt | Davon | |||
---|---|---|---|---|---|
unter 6 | 6 bis 14 | 14 bis 18 | 18 und mehr | ||
Anzahl der Personen | |||||
Insgesamt 1 | 30 435 | 8 195 | 17 025 | 3 810 | 1 410 |
und zwar | |||||
Schulausflüge | 3 295 | 745 | 1 885 | 550 | 110 |
Mehrtägige Klassenfahrten | 620 | 70 | 375 | 140 | 30 |
Schulbedarf | 940 | 0 | 585 | 220 | 135 |
Schülerbeförderung | 2 885 | 5 | 1 155 | 945 | 780 |
Lernförderung | 4 235 | 40 | 3 055 | 910 | 235 |
Mittagsverpflegung | 22 850 | 7 920 | 12 845 | 1 730 | 355 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | 7 340 | 1 570 | 4 515 | 1 215 | 40 |
Leistungen in Euro | |||||
Insgesamt | 6 766 465 | 1 312 455 | 4 177 157 | 970 705 | 306 148 |
davon | |||||
Schulausflüge | 180 311 | 40 887 | 104 427 | 30 413 | 4 584 |
Mehrtägige Klassenfahrten | 185 745 | 13 955 | 117 538 | 46 658 | 7 594 |
Schulbedarf | 69 511 | 150 | 42 244 | 15 779 | 11 338 |
Schülerbeförderung | 241 778 | 431 | 84 389 | 78 479 | 78 479 |
Lernförderung | 1 989 058 | 13 961 | 1 411 097 | 433 403 | 130 597 |
Mittagsverpflegung | 3 789 481 | 1 180 882 | 2 222 043 | 314 097 | 72 459 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | 310 581 | 62 189 | 195 419 | 51 876 | 1 097 |
Stand 13. September 2021