Art der Leistung | Insgesamt | Davon | |||
---|---|---|---|---|---|
unter 6 | 6 bis 14 | 14 bis 18 | 18 und mehr | ||
1: Mehrfachzählungen möglich. | |||||
Anzahl der Personen | |||||
Insgesamt 1 | 39 470 | 7 655 | 23 540 | 6 275 | 1 955 |
und zwar | |||||
Schulausflüge | 4 680 | 710 | 2 885 | 930 | 155 |
Mehrtägige Klassenfahrten | 4 900 | 185 | 3 190 | 1 285 | 240 |
Schulbedarf | 2 230 | 5 | 1 330 | 485 | 415 |
Schülerbeförderung | 3 470 | 10 | 1 370 | 1 245 | 845 |
Lernförderung | 4 155 | 5 | 3 010 | 950 | 190 |
Mittagsverpflegung | 28 090 | 7 375 | 17 145 | 2 950 | 620 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | 8 845 | 1 520 | 5 595 | 1 680 | 50 |
Leistungen in Euro | |||||
Insgesamt | 9 635 840 | 1 506 920 | 5 967 389 | 1 701 028 | 460 503 |
davon | |||||
Schulausflüge | 212 197 | 35 028 | 122 159 | 46 503 | 8 507 |
Mehrtägige Klassenfahrten | 1 175 916 | 75 574 | 675 644 | 356 603 | 68 095 |
Schulbedarf | 237 399 | 406 | 137 801 | 47 172 | 52 020 |
Schülerbeförderung | 309 725 | 1 639 | 112 737 | 113 438 | 81 911 |
Lernförderung | 2 189 226 | 3 452 | 1 580 871 | 502 931 | 101 972 |
Mittagsverpflegung | 5 127 328 | 1 328 048 | 3 091 815 | 560 973 | 146 492 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | 384 049 | 62 773 | 246 362 | 73 408 | 1 506 |
Stand 28. September 2023