Art der Leistung | Insgesamt | Davon | |||
---|---|---|---|---|---|
unter 6 | 6 bis 14 | 14 bis 18 | 18 und mehr | ||
1: Mehrfachzählungen möglich. | |||||
Anzahl der Personen | |||||
Insgesamt 1 | 80 885 | 10 005 | 52 895 | 14 685 | 3 300 |
Schulausflüge | 5 130 | 930 | 3 030 | 1 005 | 160 |
Mehrtägige Klassenfahrten | 4 170 | 355 | 2 610 | 1 025 | 180 |
Schulbedarf | 54 065 | 225 | 40 795 | 10 860 | 2 190 |
Schülerbeförderung | 3 245 | 5 | 1 440 | 1 090 | 710 |
Lernförderung | 4 930 | 15 | 3 590 | 1 090 | 230 |
Mittagsverpflegung | 36 265 | 9 510 | 22 040 | 4 185 | 530 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | 11 880 | 2 180 | 7 405 | 2 225 | 70 |
Leistungen in Euro | |||||
Insgesamt | 14 803 872 | 1 728 210 | 9 853 866 | 2 686 930 | 534 866 |
Schulausflüge | 242 901 | 46 497 | 138 337 | 48 745 | 9 322 |
Mehrtägige Klassenfahrten | 1 248 992 | 176 991 | 689 986 | 318 612 | 63 403 |
Schulbedarf | 5 652 315 | 23 453 | 4 267 076 | 1 135 338 | 226 448 |
Schülerbeförderung | 147 418 | 75 | 65 083 | 48 828 | 33 432 |
Lernförderung | 1 909 960 | 9 739 | 1 346 584 | 433 621 | 120 016 |
Mittagsverpflegung | 5 128 112 | 1 388 462 | 3 042 438 | 616 831 | 80 381 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | 474 174 | 82 993 | 304 362 | 4 955 | 1 864 |
Stand 11. Januar 2023