Art der Leistung | Insgesamt | Davon | |||
---|---|---|---|---|---|
unter 6 | 6 bis 14 | 14 bis 18 | 18 und mehr | ||
Untererfassung in Baden-Württemberg (Stadtkreis Freiburg). | |||||
Anzahl der Personen | |||||
Insgesamt 1 | 36 675 | 7 355 | 21 540 | 5 745 | 2 040 |
und zwar | |||||
Schulausflüge | 5 090 | 945 | 3 160 | 830 | 160 |
Mehrtägige Klassenfahrten | 3 170 | 190 | 1 915 | 900 | 160 |
Schulbedarf | 5 520 | 5 | 3 440 | 1 140 | 935 |
Schülerbeförderung | 2 525 | 5 | 1 100 | 885 | 530 |
Lernförderung | 2 960 | 10 | 2 205 | 630 | 115 |
Mittagsverpflegung | 25 255 | 7 120 | 14 955 | 2 715 | 470 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | 7 990 | 1 495 | 4 880 | 1 575 | 40 |
Leistungen in Euro | |||||
Insgesamt | 8 532 436 | 1 486 827 | 5 268 201 | 1 424 674 | 352 734 |
davon | |||||
Schulausflüge | 206 594 | 42 080 | 120 786 | 36 135 | 7 593 |
Mehrtägige Klassenfahrten | 835 730 | 76 410 | 460 685 | 252 470 | 46 165 |
Schulbedarf | 629 787 | 696 | 392 733 | 129 559 | 106 799 |
Schülerbeförderung | 202 698 | 567 | 82 088 | 73 662 | 46 381 |
Lernförderung | 1 671 675 | 1 702 | 1 279 983 | 334 853 | 55 137 |
Mittagsverpflegung | 4 646 493 | 1 303 164 | 2 721 601 | 532 417 | 89 311 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | 339 459 | 62 208 | 210 325 | 65 578 | 1 348 |
Stand 6. März 2023