Art der Leistung | Insgesamt | Davon | |||
---|---|---|---|---|---|
unter 6 | 6 bis 14 | 14 bis 18 | 18 und mehr | ||
1: Mehrfachzählungen möglich. | |||||
Anzahl der Personen | |||||
Insgesamt 1 | 36 325 | 7 455 | 21 095 | 5 740 | 2 040 |
und zwar | |||||
Schulausflüge | 4 175 | 680 | 2 635 | 720 | 140 |
Mehrtägige Klassenfahrten | 2 740 | 165 | 1 650 | 795 | 130 |
Schulbedarf | 4 715 | 5 | 2 660 | 1 105 | 945 |
Schülerbeförderung | 2 595 | - | 1 200 | 905 | 490 |
Lernförderung | 3 000 | 10 | 2 195 | 680 | 115 |
Mittagsverpflegung | 25 365 | 7 235 | 14 985 | 2 650 | 495 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | 7 265 | 1 295 | 4 480 | 1 450 | 45 |
Leistungen in Euro | |||||
Insgesamt | 9 020 852 | 1 539 740 | 5 361 880 | 1 691 000 | 428 232 |
davon | |||||
Schulausflüge | 193 067 | 35 009 | 114 070 | 36 927 | 7 061 |
Mehrtägige Klassenfahrten | 774 458 | 72 971 | 425 057 | 233 558 | 42 872 |
Schulbedarf | 593 985 | 780 | 335 677 | 137 779 | 119 749 |
Schülerbeförderung | 201 814 | 135 | 90 924 | 69 751 | 41 004 |
Lernförderung | 2 056 104 | 4 059 | 1 346 159 | 590 594 | 115 292 |
Mittagsverpflegung | 4 876 174 | 1 371 888 | 2 846 364 | 557 297 | 100 625 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | 325 250 | 54 898 | 203 629 | 65 094 | 1 629 |
Stand 18. März 2025