Art der Leistung | Insgesamt | Davon | |
---|---|---|---|
männlich1 | weiblich | ||
1: Personen mit den Geschlechtsangaben "divers und "ohne Angabe" (nach §22 Absatz 3 PStG) werden in Geheimhaltungsfällen per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. | |||
Anzahl der Personen | |||
Insgesamt 2 | 63 540 | 33 930 | 29 605 |
und zwar | |||
Schulausflüge | 2 815 | 1 510 | 1 310 |
Mehrtägige Klassenfahrten | 910 | 500 | 410 |
Schulbedarf | 48 050 | 25 895 | 22 155 |
Schülerbeförderung | 2 910 | 1 675 | 1 235 |
Lernförderung | 4 255 | 2 240 | 2 015 |
Mittagsverpflegung | 22 935 | 11 835 | 11 105 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | 6 795 | 3 830 | 2 965 |
Leistungen in Euro | |||
Insgesamt | 8 671 207 | 4 592 063 | 4 079 144 |
davon | |||
Schulausflüge | 145 048 | 75 353 | 69 695 |
Mehrtägige Klassenfahrten | 366 673 | 203 320 | 163 353 |
Schulbedarf | 2 541 291 | 1 371 219 | 1 170 072 |
Schülerbeförderung | 281 566 | 160 407 | 121 159 |
Lernförderung | 1 664 690 | 873 805 | 790 885 |
Mittagsverpflegung | 3 395 274 | 1 751 996 | 1 643 278 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen eben in der Gemeinschaft | 276 665 | 155 963 | 120 702 |
Stand 7. Juni 2021