Art der Leistung | Insgesamt | Davon | |
---|---|---|---|
männlich1 | weiblich1 | ||
1: Personen mit den Geschlechtsangaben "divers und "ohne Angabe" (nach §22 Absatz 3 PStG) werden in Geheimhaltungsfällen per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. 2: Mehrfachzählungen möglich. | |||
Anzahl der Personen | |||
Insgesamt 2 | 71 565 | 38 040 | 33 525 |
und zwar | |||
Schulausflüge | 4 240 | 2 245 | 1 990 |
Mehrtägige Klassenfahrten | 4 135 | 2 180 | 1 955 |
Schulbedarf | 51 025 | 27 285 | 23 740 |
Schülerbeförderung | 3 280 | 1 885 | 1 395 |
Lernförderung | 4 655 | 2 355 | 2 300 |
Mittagsverpflegung | 29 955 | 15 460 | 14 490 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | 9 240 | 5 195 | 4 045 |
Leistungen in Euro | |||
Insgesamt | 13 102 839 | 6 872 433 | 6 230 406 |
davon | |||
Schulausflüge | 226 814 | 120 298 | 106 516 |
Mehrtägige Klassenfahrten | 1 184 143 | 632 048 | 552 095 |
Schulbedarf | 3 119 061 | 1 678 509 | 1 440 552 |
Schülerbeförderung | 309 293 | 181 985 | 127 308 |
Lernförderung | 2 316 769 | 1 164 452 | 1 152 317 |
Mittagsverpflegung | 5 535 606 | 2 861 929 | 2 673 677 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen eben in der Gemeinschaft | 411 153 | 233 212 | 177 941 |
Stand 26. Oktober 2023