Art der Leistung | Insgesamt | Davon | |
---|---|---|---|
männlich1 | weiblich1 | ||
1: Personen mit den Geschlechtsangaben "divers und "ohne Angabe" (nach §22 Absatz 3 PStG) werden in Geheimhaltungsfällen per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. 2: Mehrfachzählungen möglich. | |||
Anzahl der Personen | |||
Insgesamt 2 | 68 850 | 36 940 | 31 910 |
und zwar | |||
Schulausflüge | 3 890 | 2 035 | 1 855 |
Mehrtägige Klassenfahrten | 3 820 | 2 065 | 1 755 |
Schulbedarf | 51 370 | 27 610 | 23 760 |
Schülerbeförderung | 3 005 | 1 725 | 1 280 |
Lernförderung | 3 855 | 1 970 | 1 880 |
Mittagsverpflegung | 26 515 | 13 860 | 12 655 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | 7 305 | 4 225 | 3 075 |
Leistungen in Euro | |||
Insgesamt | 12 443 754 | 6 568 332 | 5 875 422 |
davon | |||
Schulausflüge | 186 346 | 99 775 | 86 571 |
Mehrtägige Klassenfahrten | 1 123 427 | 608 782 | 514 645 |
Schulbedarf | 3 520 457 | 1 900 026 | 1 620 431 |
Schülerbeförderung | 270 153 | 151 111 | 119 042 |
Lernförderung | 1 854 247 | 900 786 | 953 461 |
Mittagsverpflegung | 5 166 994 | 2 721 529 | 2 445 465 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen eben in der Gemeinschaft | 322 130 | 186 323 | 135 807 |
Stand 10. Juni 2025