Art der Leistung | Insgesamt | Davon | |
---|---|---|---|
männlich1 | weiblich1 | ||
1: Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (§ 22 Absatz 3 PStG) werden in Geheimhaltungsfällen per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. | |||
Anzahl der Personen | |||
Insgesamt 1 2 | 30 435 | 16 050 | 14 385 |
und zwar | |||
Schulausflüge | 3 295 | 1 715 | 1 575 |
Mehrtägige Klassenfahrten | 620 | 335 | 280 |
Schulbedarf | 940 | 525 | 415 |
Schülerbeförderung | 2 885 | 1 655 | 1 230 |
Lernförderung | 4 235 | 2 215 | 2 020 |
Mittagsverpflegung | 22 850 | 11 740 | 11 115 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | 7 340 | 4 010 | 3 330 |
Leistungen in Euro | |||
Insgesamt | 6 766 465 | 3 532 488 | 3 233 977 |
davon | |||
Schulausflüge | 180 311 | 91 509 | 88 802 |
Mehrtägige Klassenfahrten | 185 745 | 102 933 | 82 812 |
Schulbedarf | 69 511 | 39 001 | 30 510 |
Schülerbeförderung | 241 778 | 141 005 | 100 773 |
Lernförderung | 1 989 058 | 1 042 803 | 946 255 |
Mittagsverpflegung | 3 789 481 | 1 945 359 | 1 844 122 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | 310 581 | 169 878 | 140 703 |
Stand 13. September 2021