Art der Leistung | Insgesamt | Davon | |
---|---|---|---|
männlich1 | weiblich1 | ||
1: Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach §22 Absatz 3 PStG) werden in Geheimhaltungsfällen per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. | |||
Anzahl der Personen | |||
Insgesamt 2 | 39 470 | 21 135 | 18 335 |
und zwar | |||
Schulausflüge | 4 680 | 2 490 | 2 190 |
Mehrtägige Klassenfahrten | 4 900 | 2 615 | 2 285 |
Schulbedarf | 2 230 | 1 345 | 885 |
Schülerbeförderung | 3 470 | 2 005 | 1 460 |
Lernförderung | 4 155 | 2 090 | 2 065 |
Mittagsverpflegung | 28 090 | 14 655 | 13 430 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | 8 845 | 5 005 | 3 840 |
Leistungen in Euro | |||
Insgesamt | 9 635 840 | 5 060 753 | 4 575 087 |
davon | |||
Schulausflüge | 212 197 | 113 127 | 99 070 |
Mehrtägige Klassenfahrten | 1 175 916 | 629 695 | 546 221 |
Schulbedarf | 237 399 | 147 771 | 89 628 |
Schülerbeförderung | 309 725 | 180 434 | 129 291 |
Lernförderung | 2 189 226 | 1 073 475 | 1 115 751 |
Mittagsverpflegung | 5 127 328 | 2 698 207 | 2 429 121 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen eben in der Gemeinschaft | 384 049 | 218 044 | 166 005 |
Stand 28. September 2023