Art der Leistung | Insgesamt | Davon | |
---|---|---|---|
männlich1 | weiblich1 | ||
1: Personen mit den Geschlechtsangaben "divers und "ohne Angabe" (nach §22 Absatz 3 PStG) werden in Geheimhaltungsfällen per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. | |||
Anzahl der Personen | |||
Insgesamt 2 | 65 645 | 34 740 | 30 900 |
Schulausflüge | 4 025 | 2 115 | 1 910 |
Mehrtägige Klassenfahrten | 1 880 | 1 010 | 870 |
Schulbedarf | 47 545 | 25 230 | 22 315 |
Schülerbeförderung | 3 175 | 1 815 | 1 360 |
Lernförderung | 4 630 | 2 405 | 2 225 |
Mittagsverpflegung | 26 710 | 13 725 | 12 980 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | 7 815 | 4 380 | 3 435 |
Leistungen in Euro | |||
Insgesamt | 11 552 677 | 6 076 772 | 5 475 905 |
Schulausflüge | 232 159 | 120 679 | 111 480 |
Mehrtägige Klassenfahrten | 544 388 | 291 095 | 253 293 |
Schulbedarf | 4 896 746 | 2 598 817 | 2 297 929 |
Schülerbeförderung | 228 961 | 127 816 | 101 145 |
Lernförderung | 1 646 848 | 872 798 | 774 050 |
Mittagsverpflegung | 3 677 173 | 1 883 055 | 1 794 118 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | 326 402 | 182 512 | 143 890 |
Stand 25. Januar 2022