Art der Leistung | Insgesamt | Davon | |
---|---|---|---|
männlich1 | weiblich | ||
1: Personen mit den Geschlechtsangaben "divers und "ohne Angabe" (nach §22 Absatz 3 PStG) werden in Geheimhaltungsfällen per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. | |||
Anzahl der Personen | |||
Insgesamt 2 | 34 975 | 18 670 | 16 300 |
und zwar | |||
Schulausflüge | 3 005 | 1 610 | 1 395 |
Mehrtägige Klassenfahrten | 1 145 | 625 | 525 |
Schulbedarf | 2 595 | 1 520 | 1 070 |
Schülerbeförderung | 3 170 | 1 805 | 1 360 |
Lernförderung | 3 725 | 1 935 | 1 785 |
Mittagsverpflegung | 25 840 | 13 320 | 12 515 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | 7 770 | 4 430 | 3 345 |
Leistungen in Euro | |||
Insgesamt | 7 012 343 | 3 687 180 | 3 325 163 |
davon | |||
Schulausflüge | 143 759 | 72 101 | 71 658 |
Mehrtägige Klassenfahrten | 241 227 | 125 885 | 115 342 |
Schulbedarf | 255 821 | 149 784 | 106 037 |
Schülerbeförderung | 323 660 | 189 451 | 134 209 |
Lernförderung | 1 593 147 | 833 936 | 759 211 |
Mittagsverpflegung | 4 120 918 | 2 125 781 | 1 995 137 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen eben in der Gemeinschaft | 333 811 | 190 242 | 143 569 |
Stand 18. März 2020