Art der Leistung | Insgesamt | Davon | |
---|---|---|---|
männlich1 | weiblich1 | ||
1: Personen mit den Geschlechtsangaben "divers und "ohne Angabe" (nach §22 Absatz 3 PStG) werden in Geheimhaltungsfällen per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. | |||
Anzahl der Personen | |||
Insgesamt 2 | 40 265 | 21 200 | 19 065 |
und zwar | |||
Schulausflüge | 4 465 | 2 340 | 2 125 |
Mehrtägige Klassenfahrten | 2 510 | 1 340 | 1 165 |
Schulbedarf | 4 210 | 2 310 | 1 900 |
Schülerbeförderung | 2 920 | 1 685 | 1 235 |
Lernförderung | 3 830 | 1 920 | 1 905 |
Mittagsverpflegung | 29 305 | 15 040 | 14 265 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | 9 500 | 5 265 | 4 235 |
Leistungen in Euro | |||
Insgesamt | 9 537 266 | 4 948 973 | 4 588 293 |
davon | |||
Schulausflüge | 209 686 | 109 089 | 100 597 |
Mehrtägige Klassenfahrten | 684 648 | 371 065 | 313 583 |
Schulbedarf | 432 044 | 237 362 | 194 682 |
Schülerbeförderung | 292 287 | 171 737 | 120 550 |
Lernförderung | 2 097 203 | 1 052 181 | 1 045 022 |
Mittagsverpflegung | 5 415 029 | 2 782 137 | 2 632 892 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen eben in der Gemeinschaft | 406 369 | 225 402 | 180 967 |
Stand 6. März 2023