Art der Leistung | Insgesamt | Davon | |
---|---|---|---|
männlich1 | weiblich1 | ||
1: Personen mit den Geschlechtsangaben "divers und "ohne Angabe" (nach §22 Absatz 3 PStG) werden in Geheimhaltungsfällen per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. 2: Mehrfachzählungen möglich. | |||
Anzahl der Personen | |||
Insgesamt 2 | 36 325 | 19 605 | 16 725 |
und zwar | |||
Schulausflüge | 4 175 | 2 185 | 1 990 |
Mehrtägige Klassenfahrten | 2 740 | 1 475 | 1 265 |
Schulbedarf | 4 715 | 2 800 | 1 915 |
Schülerbeförderung | 2 595 | 1 525 | 1 070 |
Lernförderung | 3 000 | 1 515 | 1 485 |
Mittagsverpflegung | 25 365 | 13 225 | 12 140 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | 7 265 | 4 165 | 3 105 |
Leistungen in Euro | |||
Insgesamt | 9 020 852 | 4 745 188 | 4 275 664 |
davon | |||
Schulausflüge | 193 067 | 102 028 | 91 039 |
Mehrtägige Klassenfahrten | 774 458 | 417 868 | 356 590 |
Schulbedarf | 593 985 | 353 363 | 240 622 |
Schülerbeförderung | 201 814 | 116 290 | 85 524 |
Lernförderung | 2 056 104 | 1 016 232 | 1 039 872 |
Mittagsverpflegung | 4 876 174 | 2 551 243 | 2 324 931 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen eben in der Gemeinschaft | 325 250 | 188 164 | 137 086 |
Stand 18. März 2025