Asylbewerberleistungen Empfängerinnen und Empfänger nach Bundesländern

nach Geschlecht

Regelleistungen Deutschland insgesamt nach Bundesländern und Geschlecht am 31.12.2023
Bundesländer

Insgesamt

Davon
männlich1weiblich1
1: Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheimhaltung per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet.
Deutschland513 710338 560175 150
Baden-Württemberg 63 645 42 105 21 540
Bayern 88 645 62 935 25 710
Berlin 35 905 22 165 13 740
Brandenburg 16 095 10 705 5 395
Bremen 5 820 3 580 2 240
Hamburg 14 735 9 665 5 065
Hessen 36 355 23 820 12 535
Mecklenburg-Vorpommern 8 515 6 005 2 505
Niedersachsen 48 820 30 385 18 435
Nordrhein-Westfalen 103 650 65 050 38 600
Rheinland-Pfalz 20 490 14 225 6 265
Saarland 4 355 3 075 1 280
Sachsen25 59017 2258 365
Sachsen-Anhalt 13 015 9 675 3 340
Schleswig-Holstein 18 115 11 375 6 740
Thüringen 9 970 6 570 3 400

Stand 1. Juli 2025

Zur Druckansicht

nach Art der Unterbringung

Regelleistungen Deutschland insgesamt nach Bundesländern und Art der Unterbringung am 31.12.2023
BundesländerInsgesamtDavon nach Art der Unterbringung
Aufnahme-
einrichtung
Gemeinschafts-
unterkunft
dezentrale
Unterbringung
Deutschland513 7107 .015226 080210 615
Baden-Württemberg63 645 3 365 41 540 18 745
Bayern88 645 11 675 40 080 36 890
Berlin35 905 2 470 1 195 32 240
Brandenburg16 095 3 330 7 925 4 840
Bremen5 8201 9201 425 2 475
Hamburg14 735 3 685 8 980 2 070
Hessen36 355 3 465 23 645 9 240
Mecklenburg-Vorpommern8 5157755 9351 805
Niedersachsen 48 820 5 425 14 550 28 845
Nordrhein-Westfalen 103 650 23 025 48 095 32 525
Rheinland-Pfalz 20 490 5 760 3 845 10 885
Saarland 4 355  200 1 275 2 880
Sachsen25 7503 92014 3657 465
Sachsen-Anhalt 13 015 2 545 6 230 4 240
Schleswig-Holstein 18 115 5 285 2 400 10 430
Thüringen 9 970170 4 690 5 110

Stand 1. Juli 2025

Zur Druckansicht

Veränderung zum Vorjahr

Regelleistungen insgesamt nach Bundesländern und Veränderung zum Vorjahr am 31.12.2023
Bundesländer202320221Veränderung
zum Vorjahr
in %
1: Untererfassung in Brandenburg aufgrund eines Softwarewechsels.
Deutschland      513 710        486 125+   5,7
Baden-Württemberg          63 645          59 890+   6,3
Bayern          88 645          70 660+  25,5
Berlin          35 905          36 355-   1,2
Brandenburg2          16 095          16 795-   4,2
Bremen             5 820             5 860-   0,7
Hamburg          14 735          13 355+  10,3
Hessen          36 355          35 485+   2,5
Mecklenburg-Vorpommern8 515             7 895+ 7,9
Niedersachsen          48 820          46 405+   5,2
Nordrhein-Westfalen        103 650        106 950-   3,1
Rheinland-Pfalz2          20 490          16 935+  21,0
Saarland             4 355             3 835+  13,6
Sachsen          25 590          27 540-  7,1
Sachsen-Anhalt          13 015          11 970+   8,7
Schleswig-Holstein          18 115          15 565+  16,4
Thüringen             9 970          10 625-   6,2

Stand 1. Juli 2025

Zur Druckansicht

nach Leistungs- und Hilfeart

Regelleistungen Deutschland insgesamt nach Bundesländern, Leistungs- und Hilfearten am 31.12.2023
BundesländerRegelleistungen1davonBesondere
Leistungen
hiervon
Grund-
leistungen 
Hilfe zum
Lebens-
unterhalt
Andere
Leistungen1
Leistungen
5. bis 9. Kapitel1SGB XII
1: Empfängerinnen und Empfänger verschiedener Leistungen werden bei jeder zutreffenden Leistungsform gezählt.
2: Besondere Leistungen in Nordrhein-Westfalen (NRW) ohne Empfängerinnen und Empfänger in Landesaufnahmeeinrichtungen.
Deutschland513 710395 525118 185274 505206 95567 685
Baden-Württemberg63 64552 43511 21035 42530 7054 720
Bayern88 64578 58010 06515 40010 6204 795
Berlin35 90525 35010 55536 13525 59510 575
Brandenburg16 09510 5405 56012 5857 6504 940
Bremen5 8203 7952 0204 9403 3801 565
Hamburg14 73510 9203 81512 86010 2452 615
Hessen36 35527 9158 44023 07518 5304 545
Mecklenburg-Vorpommern8 5156 8451 6655 8154 5551 260
Niedersachsen48 82035 16513 66026 47519 8356 635
Nordrhein-Westfalen2103 65071 78031 86538 43524 73013 760
Rheinland-Pfalz20 49017 5252 96515 28513 7401 550
Saarland4 3553 9603953 2903 100190
Sachsen25 59018 5857 00511 4806 2905 210
Sachsen-Anhalt13 01512 10590510 95510 540415
Schleswig-Holstein18 11512 3955 71515 19511 9153 280
Thüringen9 9707 6252 3457 1555 5251 635

Stand 1. Juli 2025

Zur Druckansicht

nach Staatsangehörigkeit und Geschlecht

Regelleistungen Deutschland insgesamt nach Staatsangehörigkeit  und Geschlecht am 31.12.2023
Staats­angehörig­keitInsgesamtdavon
männlich1, 2weiblich1
Anzahl%Anzahl
1: Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheimhaltung per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet.
2: Nur männliche Personen.
Europa 158 64030,9 92 450 66 188
Türkei 76 48514,9 50 960 25 523
Ukraine 25 1004,911 745 13 354
Russiche Föderation 21 7854,211 900 9 883
Übriges Europa  35 2706,9 17 840 17 428
Asien 253 55549,4 181 805 71 752
Syrien 79 05015,4 63 635 15 416
Afghanistan 57 44511,2 46 060 11 386
Irak 42 8258,3 25 880 16 946
Übriges Asien 74 23514,5 46 230 28 004
Afrika 78 85515,4 50 425 28 426
Nigeria 16 0153,1 8 480 7 539
Somalia 7 6501,5 4 820 2 834
Guinea 2) 5 6301,1 4 120 1 512
übriges Afrika 2) 49 5559,6 33 010 16 541
Amerika 11 9302,3 6 090 5 841
Sonstige 10 7352,1 7 790 2 945
Insgesamt 513 710100,0 338 560 175 150

Stand 1. Juli 2025

Zur Druckansicht

nach Altersgruppen, Dauer der Leistungsgewährung und Geschlecht

Regelleistungen Deutschland insgesamt nach Altersgruppen, Dauer der Leistungsgewährung und Geschlecht am 31.12.2023 in Deutschland
Dauer der LeistungsgewährungInsgesamtDavon im Alter
unter 77 bis 1414 bis 1818 bis 2525 bis 5050 bis 6565 und älter
1: Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach §22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheim­haltung per Zufalls­prinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet.
Insgesamt
unter 3106 73011 5909 8304 81026 97547 3954 6801 450
3 bis 12187 68522 24516 8908 44046 19085 2057 0001 720
12 bis 2487 82012 6859 5454 37016 84039 7253 760900
24 bis 3632 7055 9203 9001 6704 51014 7001 635375
36 und mehr98 77012 04015 9406 0656 96048 1557 6002 015
Insgesamt513 71064 48556 10025 350101 470235 18024 6706 460
Männlich1
unter 373 1456 0805 2753 05522 41033 4502 350525
3 bis 12129 67511 3258 9755 24038 66560 9103 880680
12 bis 2456 6106 4855 0102 53513 35526 7652 085375
24 bis 3619 7102 9952 0609103 2059 430930175
36 und mehr59 4206 2058 2453 3554 95031 0054 670990
Insgesamt338 56033 09029 56515 09582 590161 56013 9152 745
Weiblich1
unter 333 5805 5104 5601 7604 56013 9402 325925
3 bis 1258 01510 9207 9103 2007 53024 2953 1201 040
12 bis 2431 2106 2004 5351 8353 48012 9601 670530
24 bis 3612 9952 9251 8357551 3005 270705200
36 und mehr39 3505 8357 6952 7102 01017 1502 9301 020
Insgesamt175 15031 39526 53510 26018 88073 62010 7503 715

Stand 1. Juli 2025

Zur Druckansicht

nach Leistungsarten und Geschlecht

Leistungen nach dem AsylbLG insgesamt nach Bundesländern Leistungsarten und Geschlecht am 31.12.2023

Bundesländer

Leistungsempfänger

insgesamt

davon
Regelleistungsempfängerdavon
Grundleistungsempfänger
§ 3 AsylbLG
Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt
§ 2 AsylbLG
insgesamtmännlich1weiblich1insgesamtmännlich1weiblich1insgesamtmännlich1weiblich1insgesamtmännlich1weiblich1
1: Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheim­haltung per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet.
Deutschland526 695347 015179 685513 710338 560175 150395 525272 170123 360118 18566 39051 795
Baden-Württemberg          64 400          42 675          21 730          63 645          42 105          21 540          52 435          35 930          16 505          11 210            6 175            5 035
Bayern       89 740          63 570          26 170          88 645          62 935          25 710          78 580          57 490          21 090          10 065            5 445            4 620
Berlin          36 175          22 255          13 920          35 905          22 165          13 740          25 350          15 990            9 360          10 555            6 175            4 380
Brandenburg          16 820          11 220            5 600          16 095          10 705            5 395          10 540            7 685            2 855            5 560            3 020            2 540
Bremen            5 860            3 610            2 250            5 820            3 580            2 240            3 795            2 360            1 440            2 020            1 220                800
Hamburg          14 745            9 670            5 075          14 735            9 665            5 065          10 920            7 430            3 485            3 815            2 235            1 580
Hessen          37 210          24 410          12 800          36 355          23 820          12 535          27 915          18 760            9 150            8 440            5 060            3 380
Mecklenburg-Vorpommern            8 920            6 335            2 585            8 515            6 005            2 505            6 845            5 060            1 790            1 665                950                715
Niedersachsen          50 125          31 240          18 885          48 820          30 385          18 435          35 165          22 960          12 205          13 660            7 425            6 235
Nordrhein-Westfalen       105 740          66 360          39 380       103 650          65 050          38 600          71 780          47 455          24 325          31 865          17 590          14 275
Rheinland-Pfalz          21 680          15 065            6 615          20 490          14 225            6 265          17 525          12 525            5   000            2 965            1 700            1 265
Saarland            5 080            3 600            1 480            4 355            3 075            1 280            3 960            2 855            1   105                395                220                175
Sachsen25 75017 3258 42525 59017 2258 36518 58513 1605 4257 0054 0652 940
Sachsen-Anhalt          13 590          10 130            3 460          13 015            9 675            3 340          12 105            9 160            2 945                905                515                390
Schleswig-Holstein          20 010          12 430            7 585          18 115          11 375            6 740          12 395            8 200            4 195            5 715            3 175            2 540
Thüringen          10 845            7 120            3 725            9 970            6 570            3 400            7 625            5 145            2 480            2 345            1 420                920

Stand 2. Juli 2025

Zur Druckansicht

nach Ländern, Leistungsarten und Geschlecht

Leistungen nach dem AsylbLG insgesamt nach Bundesländern Leistungsarten und Geschlecht am 31.12.2023

Bundesländer

Empfänger-/innen von Grund­leistungen (§ 3 AsylbLG)
beziehungsweise von Hilfe zum Lebens­unterhalt
SGB XII (§ 2 AsylbLG)
(Regelleistungen)

Empfänger/-innen von anderen Leistungen
nach den §§ 4-6 AsylbLG
und von Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII § 2 AsylbLG
(besondere Leistungen)

insgesamtmännlich1weiblich1insgesamtmännlich1weiblich1
1: Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach §22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheimhaltung per
Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet.
2: Besondere Leistungen in NRW ohne Empfängerinnen und Empfänger in Landesaufnahmeeinrichtungen.
Deutschland513 710338 560175 150274 505176 87597 635
Baden-Württemberg63 64542 10521 54035 42523 19512 230
Bayern88 64562 93525 71015 4009 8255 575
Berlin35 90522 16513 74036 13522 23513 895
Brandenburg16 09510 7055 39512 5858 0954 490
Bremen5 8203 5802 2404 9403 0501 890
Hamburg14 7359 6655 06512 8608 5204 340
Hessen36 35523 82012 53523 07515 2007 870
Mecklenburg-Vorpommern8 5156 0052 5055.8154.0701.745
Niedersachsen48 82030 38518 43526 47516 5559 920
Nordrhein-Westfalen2103 65065 05038 60038 43523 20515 230
Rheinland-Pfalz20 49014 2256 26515 28510 8054 480
Saarland4 3553 0751 2803 2902 2901 000
Sachsen25 59017 2258 36511 4807 3554 125
Sachsen-Anhalt13 0159 6753 34010 9558 2152 740
Schleswig-Holstein18 11511 3756 74015 1959 5205 675
Thüringen9 9706 5703 4007 1554 7302 425

Stand 2. Juli 2025

Zur Druckansicht