Land | Anzahl Mütter | Durchschnittliche Bezugsdauer von Müttern in Monaten | Anzahl Väter | Durchschnittliche Bezugsdauer von Vätern in Monaten | Summe aller Elterngeldmonate insgesamt | Summe aller Elterngeldmonate darunter Anzahl Väter-Monate | Summe aller Elterngeldmonate darunter Anzahl Väter-Monate in Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 99 962 | 14,1 | 50 534 | 3,0 | 1 563 331 | 151 666 | 9,7 |
Bayern | 118 511 | 14,0 | 63 954 | 3,0 | 1 852 079 | 192 064 | 10,4 |
Berlin | 31 864 | 12,9 | 14 912 | 4,5 | 478 289 | 66 651 | 13,9 |
Brandenburg | 16 566 | 12,9 | 8 196 | 3,2 | 240 506 | 26 195 | 10,9 |
Bremen | 6 101 | 13,6 | 2 199 | 4,1 | 92 148 | 9 082 | 9,9 |
Hamburg | 17 157 | 13,1 | 8 074 | 3,8 | 255 871 | 30 852 | 12,1 |
Hessen | 52 477 | 13,9 | 22 572 | 3,5 | 808 291 | 79 335 | 9,8 |
Mecklenburg-Vorpommern | 10 180 | 12,9 | 4 356 | 3,2 | 145 508 | 14 082 | 9,7 |
Niedersachsen | 67 469 | 14,3 | 30 891 | 3,2 | 1 061 672 | 98 760 | 9,3 |
Nordrhein-Westfalen | 151 076 | 14,2 | 62 776 | 3,6 | 2 368 348 | 227 614 | 9,6 |
Rheinland-Pfalz | 33 180 | 14,7 | 14 004 | 3,2 | 533 076 | 44 910 | 8,4 |
Saarland | 7 374 | 14,0 | 2 594 | 3,3 | 112 144 | 8 669 | 7,7 |
Sachsen | 28 297 | 13,7 | 15 699 | 3,2 | 438 935 | 50 744 | 11,6 |
Sachsen-Anhalt | 13 571 | 13,2 | 5 767 | 3,2 | 197 748 | 18 557 | 9,4 |
Schleswig-Holstein | 22 153 | 14,2 | 9 361 | 3,6 | 347 422 | 33 806 | 9,7 |
Thüringen | 13 398 | 14,0 | 6 943 | 3,0 | 209 133 | 21 095 | 10,1 |
Deutschland | 689 336 | 14,0 | 322 832 | 3,3 | 10 704 501 | 1 074 082 | 10,0 |
Stand 30. Juni 2025