Land | Geborene Kinder im 3. Quartal 2019 | ||
---|---|---|---|
Insgesamt1 | deren Vater Elterngeld bezogen hat | % | |
1: Neu ab 2020: Anzahl der Kinder, für die (mindestens) ein Elterngeldbezug gemeldet wurde (einschließlich Mehrlinge). In der Vergangenheit wurden hierunter auch Kinder gezählt, für die kein Elterngeldanspruch bestand (z.B. Kinder von ausländischen Schutzsuchenden). | |||
Baden-Württemberg | 28 761 | 13 597 | 47,3 |
Bayern | 34 267 | 17 705 | 51,7 |
Berlin | 10 366 | 4 920 | 47,5 |
Brandenburg | 5 286 | 2 619 | 49,5 |
Bremen | 1 841 | 664 | 36,1 |
Hamburg | 5 386 | 2 538 | 47,1 |
Hessen | 16 022 | 6 329 | 39,5 |
Mecklenburg-Vorpommern | 3 346 | 1 387 | 41,5 |
Niedersachsen | 19 870 | 8 646 | 43,5 |
Nordrhein-Westfalen | 45 001 | 16 694 | 37,1 |
Rheinland-Pfalz | 9 594 | 3 941 | 41,1 |
Saarland | 2 175 | 732 | 33,7 |
Sachsen | 9 347 | 5 177 | 55,4 |
Sachsen-Anhalt | 4 390 | 1 820 | 41,5 |
Schleswig-Holstein | 6 508 | 2 429 | 37,3 |
Thüringen | 4449 | 2 290 | 51,5 |
Deutschland | 206 609 | 91 488 | 44,3 |
Stand 31. März 2022