Land | Geborene Kinder im 3. Quartal 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Insgesamt1 | deren Vater Elterngeld bezogen hat | % | deren Mutter Elterngeld bezogen hat | % | |
1: Neu ab 2020: Anzahl der Kinder, für die (mindestens) ein Elterngeldbezug gemeldet wurde (einschließlich Mehrlinge). In der Vergangenheit wurden hierunter auch Kinder gezählt, für die kein Elterngeldanspruch bestand (zum Beispiel Kinder von ausländischen Schutzsuchenden). | |||||
Baden-Württemberg | 30 051 | 15 182 | 50,5 | 29 835 | 99,3 |
Bayern | 35 397 | 19 352 | 54,7 | 35 035 | 99,0 |
Berlin | 9 671 | 4 708 | 48,7 | 9 451 | 97,7 |
Brandenburg | 5 197 | 2 659 | 51,2 | 5 134 | 98,8 |
Bremen | 1 793 | 681 | 38,0 | 1 747 | 97,4 |
Hamburg | 5 479 | 2 634 | 48,1 | 5 384 | 98,3 |
Hessen | 16 018 | 6 907 | 43,1 | 15 685 | 97,9 |
Mecklenburg-Vorpommern | 3 122 | 1 414 | 45,3 | 3 079 | 98,6 |
Niedersachsen | 20 397 | 9 568 | 46,9 | 20 125 | 98,7 |
Nordrhein-Westfalen | 46 074 | 18 741 | 40,7 | 44 769 | 97,2 |
Rheinland-Pfalz | 10 082 | 4 242 | 42,1 | 9 946 | 98,7 |
Saarland | 2 188 | 771 | 35,2 | 2 145 | 98,0 |
Sachsen | 8 635 | 4 957 | 57,4 | 8 529 | 98,8 |
Sachsen-Anhalt | 4 219 | 1 851 | 43,9 | 4 164 | 98,7 |
Schleswig-Holstein | 6 767 | 2 855 | 42,2 | 6 582 | 97,3 |
Thüringen | 4 167 | 2 203 | 52,9 | 4 147 | 99,5 |
Deutschland | 209 257 | 98 725 | 47,2 | 205 757 | 98,3 |
Stand 27. März 2024