Land | Betreuungsquote von Kindern … in %1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mit Migrationshintergrund | ohne Migrationshintergrund | |||||
Alter von … bis unter … Jahren | Alter von … bis unter … Jahren | |||||
Zusammen | 0 bis 3 | 3 bis 6 | Zusammen | 0 bis 3 | 3 bis 6 | |
1: Anteil der Kinder in Kindertageseinrichtungen zuzüglich der Kinder in öffentlich geförderter Kindertagespflege, die nicht zusätzlich eine Kindertageseinrichtung oder eine Ganztagsschule besuchen, an allen Kindern in derselben Alters- und Bevölkerungsgruppe. | ||||||
Baden-Württemberg | 55 | 21 | 88 | 65 | 36 | 95 |
Bayern | 52 | 23 | 81 | 66 | 34 | 98 |
Hessen | 57 | 25 | 86 | 66 | 38 | 96 |
Niedersachsen | 45 | 17 | 73 | 73 | 43 | 102 |
Nordrhein-Westfalen | 44 | 18 | 69 | 72 | 39 | 107 |
Rheinland-Pfalz | 51 | 20 | 81 | 68 | 37 | 99 |
Schleswig-Holstein | 40 | 18 | 60 | 74 | 44 | 103 |
Deutschland | 51 | 22 | 78 | 71 | 43 | 100 |
Neue Länder mit Berlin | 54 | 31 | 79 | 81 | 61 | 98 |
Stand 27. September 2023