| Merkmale | Tagespflegepersonen |
|---|---|
| 1: Mehrfachnennungen möglich. | |
| Insgesamt | 39 664 |
| nach Altersgruppen | |
| bis 24 Jahre | 486 |
| 25 bis 39 Jahre | 10 356 |
| 40 Jahre und älter | 28 822 |
| nach höchstem allgemeinbildendem Schulabschluss | |
| Hauptschul-abschluss/ Volksschul-abschluss | 7 280 |
| Realschul-abschluss/ Mittlere Reife/ gleichwertiger Abschluss | 17 232 |
| Abitur (allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife) | 10 271 |
| Anderer Schulabschluss/Unbekannt | 4 574 |
| ohne Schulabschluss | 307 |
| nach Berufsausbildungsabschluss | |
| mit fachpädagogischem Berufsausbildungsabschluss | 12 160 |
| darunter | |
| Erzieher/-innen | 5 422 |
| Kinderpfleger/-innen | 2 065 |
| Diplom-Sozialpädagogen/-innen, | 546 |
| Diplom- Sozialarbeiter/-innen mit anderem, nicht fachpädagogischem Berufsausbildungsabschluss | 23 736 |
| noch in Berufsausbildung | 98 |
| ohne abgeschl. Berufsausbildung | 3 670 |
| nach Nachweis der Qualifikation und zwar | |
| abgeschlossener Qualifizierungskurs | 36 556 |
| anderer Nachweis der Qualifikation | 5 049 |
| in tätigkeitsbegleitender Grundqualifizierung | 372 |
| Erste-Hilfe-Kurs für Säuglinge und Kleinkinder | 37 315 |
| nach Ort der Betreuung1 | |
| in der eigenen Wohnung | 24 348 |
| in der Wohnung des Kindes/der Kinder | 3 156 |
| in anderen Räumen | 13 018 |
Stand 26. September 2024