Bundesländer | Hiervon nach Art des Bedarfs (§ 34 SGB XII) im Berichtsmonat1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt2 | Schulausflüge | Mehrtägige Klassenfahrten | Schulbedarf | Schülerbeförderung | Lernförderung | Mittagsverpflegung | Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | |
Anzahl | ||||||||
1: Mehrfachzählungen möglich. | ||||||||
April | ||||||||
Insgesamt | 3 825 | 465 | 215 | 35 | 220 | 215 | 2 660 | 1 480 |
Baden-Württemberg | 155 | - | - | - | 80 | 15 | 50 | 40 |
Bayern | 270 | 90 | 90 | - | - | 20 | 205 | 135 |
Berlin | 105 | - | 10 | - | - | 5 | - | 95 |
Brandenburg | 210 | 5 | 5 | - | 15 | 5 | 160 | 85 |
Bremen | 135 | - | - | - | - | - | 125 | 10 |
Hamburg | 45 | - | - | - | - | - | - | 40 |
Hessen | 300 | 5 | 5 | 25 | 10 | 25 | 185 | 100 |
Mecklenburg-Vorpommern | 360 | 120 | 5 | - | - | 10 | 325 | 200 |
Niedersachsen | 320 | 5 | 10 | - | 5 | 45 | 180 | 110 |
Nordrhein-Westfalen | 880 | 205 | 75 | 5 | 20 | 65 | 655 | 285 |
Rheinland-Pfalz | 140 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 105 | 25 |
Saarland | 45 | - | - | - | 15 | 5 | 30 | 5 |
Sachsen | 190 | - | - | - | 60 | 5 | 105 | 60 |
Sachsen-Anhalt | 200 | 5 | 5 | - | - | 5 | 165 | 45 |
Schleswig-Holstein | 240 | 25 | 5 | - | 15 | 10 | 180 | 200 |
Thüringen | 230 | - | 5 | - | - | 5 | 190 | 45 |
Mai | ||||||||
Insgesamt | 3 685 | 430 | 185 | 65 | 195 | 205 | 2 595 | 1 415 |
Baden-Württemberg | 120 | - | - | - | 60 | 10 | 40 | 40 |
Bayern | 240 | 85 | 85 | - | - | 20 | 180 | 125 |
Berlin | 95 | - | 10 | - | - | 5 | - | 85 |
Brandenburg | 215 | - | 5 | - | 15 | 10 | 160 | 85 |
Bremen | 135 | - | - | - | - | - | 125 | 10 |
Hamburg | 45 | - | - | - | - | - | - | 45 |
Hessen | 275 | - | - | 15 | 10 | 25 | 175 | 95 |
Mecklenburg-Vorpommern | 340 | 110 | 5 | - | - | 10 | 310 | 190 |
Niedersachsen | 285 | 5 | 10 | 5 | 5 | 40 | 160 | 100 |
Nordrhein-Westfalen | 820 | 190 | 70 | 35 | 20 | 60 | 575 | 265 |
Rheinland-Pfalz | 125 | 5 | - | - | 5 | 5 | 95 | 20 |
Saarland | 30 | - | - | - | 15 | - | 10 | 5 |
Sachsen | 290 | - | - | - | 50 | 5 | 230 | 55 |
Sachsen-Anhalt | 160 | - | - | - | - | 5 | 120 | 45 |
Schleswig-Holstein | 235 | 35 | - | - | 10 | 5 | 180 | 200 |
Thüringen | 270 | - | - | - | - | 5 | 240 | 50 |
Juni | ||||||||
Insgesamt | 3 620 | 420 | 165 | 30 | 185 | 265 | 2 570 | 1 365 |
Baden-Württemberg | 100 | - | - | - | 45 | 5 | 35 | 35 |
Bayern | 220 | 75 | 75 | - | - | 20 | 160 | 110 |
Berlin | 95 | - | 5 | - | - | 5 | - | 85 |
Brandenburg | 195 | - | 5 | - | 15 | 10 | 130 | 80 |
Bremen | 135 | - | - | - | - | - | 125 | 10 |
Hamburg | 185 | - | - | - | - | 50 | 150 | 45 |
Hessen | 260 | - | 5 | 25 | 15 | 25 | 155 | 90 |
Mecklenburg-Vorpommern | 335 | 105 | - | - | - | 10 | 305 | 185 |
Niedersachsen | 275 | 5 | 10 | - | 5 | 50 | 140 | 95 |
Nordrhein-Westfalen | 790 | 205 | 55 | 5 | 15 | 65 | 575 | 260 |
Rheinland-Pfalz | 115 | 5 | - | - | 5 | - | 90 | 20 |
Saarland | 30 | - | - | - | 15 | - | 10 | 5 |
Sachsen | 205 | - | - | - | 50 | 5 | 140 | 55 |
Sachsen-Anhalt | 180 | - | - | - | - | 5 | 140 | 40 |
Schleswig-Holstein | 235 | 25 | 5 | - | 15 | 10 | 180 | 200 |
Thüringen | 270 | - | 5 | - | - | 5 | 235 | 50 |
Stand 2. Oktober 2020