Bundesländer | Hiervon nach Art des Bedarfs (§ 34 SGB XII) im Berichtsmonat1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt2 | Schulausflüge | Mehrtägige Klassenfahrten | Schulbedarf | Schülerbeförderung | Lernförderung | Mittagsverpflegung | Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | |
Anzahl | ||||||||
1: Mehrfachzählungen möglich. 2: Mehrfachzählungen sind nur in soweit ausgeschlossen, wie sie aufgrund der Meldung erkennbar waren. - -- Nichts vorhanden. | ||||||||
Oktober | ||||||||
Insgesamt | 4 900 | 305 | 220 | 150 | 220 | 265 | 3 775 | 1 465 |
Baden-Württemberg | 180 | 5 | 5 | - | 70 | 10 | 90 | 40 |
Bayern | 295 | 5 | 80 | 15 | - | 15 | 240 | 120 |
Berlin | 85 | - | 10 | - | - | 5 | 5 | 70 |
Brandenburg | 315 | 5 | - | - | 10 | 10 | 280 | 70 |
Bremen | 110 | 15 | 5 | - | 5 | - | 110 | 5 |
Hamburg | 225 | - | 5 | - | 20 | 50 | 215 | - |
Hessen | 450 | 10 | 20 | 115 | 25 | 5 | 270 | 75 |
Mecklenburg-Vorpommern | 350 | 105 | - | 5 | - | 5 | 320 | 180 |
Niedersachsen | 590 | 20 | 20 | 5 | 10 | 80 | 435 | 180 |
Nordrhein-Westfalen | 805 | 90 | 60 | - | 15 | 40 | 685 | 215 |
Rheinland-Pfalz | 320 | 5 | - | 5 | - | 10 | 115 | 195 |
Saarland | 40 | - | - | 5 | 15 | 5 | 20 | 5 |
Sachsen | 340 | - | 5 | - | 35 | 10 | 305 | 45 |
Sachsen-Anhalt | 280 | 5 | 5 | - | - | 10 | 240 | 50 |
Schleswig-Holstein | 240 | 40 | 5 | - | 15 | 5 | 185 | 185 |
Thüringen | 285 | 10 | 5 | - | - | - | 270 | 35 |
November | ||||||||
Insgesamt | 4 825 | 385 | 220 | 55 | 220 | 280 | 3 770 | 1 440 |
Baden-Württemberg | 180 | 5 | 5 | - | 75 | 10 | 95 | 40 |
Bayern | 295 | 75 | 75 | 5 | - | 20 | 255 | 115 |
Berlin | 85 | - | 10 | - | - | 5 | - | 70 |
Brandenburg | 320 | 5 | - | - | 10 | 10 | 275 | 70 |
Bremen | 115 | 5 | 5 | 5 | - | - | 105 | 5 |
Hamburg | 230 | - | 5 | - | 20 | 55 | 220 | - |
Hessen | 370 | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 265 | 70 |
Mecklenburg-Vorpommern | 340 | 105 | - | - | - | 5 | 315 | 180 |
Niedersachsen | 550 | 30 | 20 | 5 | 15 | 85 | 380 | 170 |
Nordrhein-Westfalen | 830 | 75 | 55 | - | 15 | 45 | 710 | 210 |
Rheinland-Pfalz | 330 | 5 | 5 | 5 | - | 10 | 135 | 195 |
Saarland | 35 | - | - | - | 20 | 5 | 20 | - |
Sachsen | 335 | - | - | - | 30 | 5 | 305 | 40 |
Sachsen-Anhalt | 290 | 15 | 5 | 5 | - | 10 | 250 | 50 |
Schleswig-Holstein | 245 | 45 | 5 | - | 15 | 5 | 185 | 185 |
Thüringen | 270 | 5 | - | - | - | - | 250 | 35 |
Dezember | ||||||||
Insgesamt | 4 385 | 345 | 185 | 20 | 210 | 275 | 3 390 | 1 405 |
Baden-Württemberg | 160 | - | - | - | 70 | 15 | 75 | 40 |
Bayern | 260 | 75 | 70 | - | - | 20 | 220 | 110 |
Berlin | 85 | - | 10 | - | - | 5 | 5 | 70 |
Brandenburg | 270 | 5 | - | - | 10 | 5 | 225 | 65 |
Bremen | 110 | 10 | - | - | - | - | 105 | - |
Hamburg | 230 | 5 | 5 | - | 20 | 55 | 220 | - |
Hessen | 315 | 5 | 15 | 10 | 20 | 10 | 235 | 70 |
Mecklenburg-Vorpommern | 335 | 105 | - | 5 | - | 5 | 315 | 175 |
Niedersachsen | 565 | 20 | 15 | 5 | 10 | 85 | 410 | 165 |
Nordrhein-Westfalen | 765 | 70 | 50 | - | 15 | 40 | 665 | 200 |
Rheinland-Pfalz | 310 | 5 | 5 | - | - | 10 | 125 | 190 |
Saarland | 35 | - | - | - | 20 | 5 | 20 | - |
Sachsen | 240 | - | - | - | 30 | 5 | 190 | 45 |
Sachsen-Anhalt | 235 | 5 | - | - | - | 5 | 195 | 50 |
Schleswig-Holstein | 240 | 35 | 5 | - | 15 | 5 | 190 | 185 |
Thüringen | 220 | 5 | 5 | - | - | - | 200 | 30 |
Stand 21. März 2022