Bundesländer | Hiervon nach Art des Bedarfs (§ 34 SGB XII) im Berichtsmonat1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt2 | Schulausflüge | Mehrtägige Klassenfahrten | Schulbedarf | Schülerbeförderung | Lernförderung | Mittagsverpflegung | Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | |
Anzahl | ||||||||
1: Mehrfachzählungen möglich. 2: Mehrfachzählungen sind nur in soweit ausgeschlossen, wie sie aufgrund der Meldung erkennbar waren. - = Nichts vorhanden. | ||||||||
Januar | ||||||||
Insgesamt | 5 555 | 255 | 195 | 860 | 210 | 325 | 3 945 | 1 330 |
Baden-Württemberg | 175 | - | - | - | 70 | 10 | 105 | 40 |
Bayern | 300 | - | 70 | 15 | - | 25 | 245 | 115 |
Berlin | 85 | - | 15 | - | - | - | - | 70 |
Brandenburg | 360 | - | 5 | 10 | 5 | 10 | 320 | 65 |
Bremen | 125 | 10 | - | - | - | 5 | 120 | 5 |
Hamburg | 250 | 5 | 5 | - | 20 | 55 | 215 | 20 |
Hessen | 345 | 5 | 15 | 10 | 20 | 15 | 260 | 70 |
Mecklenburg-Vorpommern | 340 | 95 | - | - | - | - | 320 | 180 |
Niedersachsen | 640 | 10 | 15 | 50 | 10 | 105 | 435 | 180 |
Nordrhein-Westfalen | 1 565 | 75 | 50 | 715 | 15 | 65 | 780 | 225 |
Rheinland-Pfalz | 160 | - | 5 | 5 | - | 5 | 110 | 45 |
Saarland | 50 | - | 5 | 25 | 20 | 5 | 20 | 5 |
Sachsen | 330 | - | 5 | - | 35 | 5 | 300 | 35 |
Sachsen-Anhalt | 300 | - | 5 | 25 | - | 10 | 250 | 50 |
Schleswig-Holstein | 240 | 50 | 5 | 5 | 15 | 5 | 195 | 190 |
Thüringen | 285 | - | - | - | - | 5 | 270 | 35 |
Februar | ||||||||
Insgesamt | 12 235 | 315 | 245 | 9 845 | 205 | 305 | 3 795 | 1 290 |
Baden-Württemberg | 580 | 5 | - | 510 | 60 | 10 | 90 | 45 |
Bayern | 735 | 70 | 70 | 545 | - | 30 | 245 | 110 |
Berlin | 820 | - | 20 | 805 | - | 5 | 5 | 70 |
Brandenburg | 860 | - | 5 | 695 | 10 | 10 | 305 | 60 |
Bremen | 210 | 5 | 5 | 90 | - | 5 | 120 | - |
Hamburg | 575 | 5 | 15 | 530 | 15 | 40 | 195 | 20 |
Hessen | 1 310 | - | 20 | 1 155 | 15 | 15 | 280 | 70 |
Mecklenburg-Vorpommern | 450 | 95 | - | 300 | - | - | 310 | 175 |
Niedersachsen | 1 780 | 30 | 35 | 1 490 | 10 | 95 | 430 | 165 |
Nordrhein-Westfalen | 1 955 | 65 | 45 | 1 450 | 20 | 55 | 700 | 220 |
Rheinland-Pfalz | 390 | - | - | 305 | - | 10 | 125 | 45 |
Saarland | 70 | - | - | 50 | 20 | 5 | 20 | 5 |
Sachsen | 655 | - | 5 | 505 | 35 | 10 | 280 | 30 |
Sachsen-Anhalt | 870 | - | 10 | 690 | - | 10 | 250 | 50 |
Schleswig-Holstein | 445 | 40 | 10 | 310 | 15 | 5 | 205 | 190 |
Thüringen | 535 | - | - | 425 | - | 5 | 240 | 35 |
März | ||||||||
Insgesamt | 4 390 | 315 | 390 | 65 | 200 | 270 | 3 290 | 1 260 |
Baden-Württemberg | 160 | - | - | 20 | 55 | 10 | 65 | 45 |
Bayern | 285 | 65 | 65 | 20 | - | 25 | 225 | 95 |
Berlin | 110 | - | 35 | - | - | - | - | 70 |
Brandenburg | 305 | 5 | 10 | - | 5 | 5 | 260 | 55 |
Bremen | 125 | 10 | 15 | - | - | - | 120 | 5 |
Hamburg | 245 | - | 15 | - | 20 | 40 | 205 | 20 |
Hessen | 360 | - | 40 | 10 | 15 | 20 | 255 | 70 |
Mecklenburg-Vorpommern | 320 | 90 | 5 | - | - | - | 295 | 175 |
Niedersachsen | 545 | 15 | 50 | - | 10 | 90 | 360 | 165 |
Nordrhein-Westfalen | 820 | 70 | 90 | 5 | 15 | 45 | 655 | 215 |
Rheinland-Pfalz | 155 | - | 5 | 5 | - | 5 | 105 | 40 |
Saarland | 40 | - | 5 | - | 20 | - | 20 | 5 |
Sachsen | 200 | - | 10 | - | 35 | 5 | 135 | 30 |
Sachsen-Anhalt | 270 | 5 | 20 | - | - | 10 | 215 | 45 |
Schleswig-Holstein | 240 | 40 | 20 | - | 15 | 5 | 190 | 190 |
Thüringen | 205 | 5 | 10 | - | - | - | 180 | 35 |
Stand 22. Juni 2022