Bundesländer | Hiervon nach Art des Bedarfs (§ 34 SGB XII) im Berichtsmonat1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt2 | Schulausflüge | Mehrtägige Klassenfahrten | Schulbedarf | Schülerbeförderung | Lernförderung | Mittagsverpflegung | Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | |
Anzahl | ||||||||
2: Mehrfachzählungen sind nur in soweit ausgeschlossen, wie sie aufgrund der Meldung erkennbar waren. - = Nichts vorhanden. | ||||||||
April | ||||||||
Insgesamt | 5 220 | 335 | 455 | 50 | 215 | 340 | 4 080 | 1 375 |
Baden-Württemberg | 205 | 5 | 5 | - | 70 | 15 | 115 | 50 |
Bayern | 315 | 70 | 80 | - | - | 25 | 260 | 110 |
Berlin | 100 | - | 30 | - | - | 5 | - | 70 |
Brandenburg | 340 | 5 | 15 | - | 5 | 5 | 295 | 65 |
Bremen | 110 | 5 | 10 | - | 5 | 5 | 105 | 5 |
Hamburg | 255 | - | 25 | - | 20 | 45 | 210 | 30 |
Hessen | 500 | 5 | 45 | 30 | 15 | 20 | 380 | 75 |
Mecklenburg-Vorpommern | 340 | 95 | 5 | - | - | - | 315 | 185 |
Niedersachsen | 660 | 25 | 75 | 10 | 5 | 115 | 440 | 200 |
Nordrhein-Westfalen | 1 000 | 75 | 95 | - | 15 | 55 | 810 | 255 |
Rheinland-Pfalz | 140 | 5 | - | - | - | 5 | 105 | 25 |
Saarland | 45 | - | - | - | 20 | - | 25 | 5 |
Sachsen | 355 | - | 20 | - | 35 | 15 | 300 | 40 |
Sachsen-Anhalt | 315 | 5 | 25 | - | 5 | 10 | 260 | 50 |
Schleswig-Holstein | 240 | 25 | 10 | - | 15 | 10 | 185 | 175 |
Thüringen | 300 | 5 | 10 | - | - | 5 | 280 | 45 |
Mai | ||||||||
Insgesamt | 5 320 | 390 | 580 | 85 | 210 | 325 | 4 025 | 1 350 |
Baden-Württemberg | 200 | 5 | 20 | - | 65 | 10 | 110 | 45 |
Bayern | 320 | 65 | 90 | - | - | 25 | 250 | 105 |
Berlin | 115 | - | 45 | - | - | 5 | - | 70 |
Brandenburg | 335 | 15 | 25 | - | 5 | 5 | 270 | 60 |
Bremen | 115 | 5 | 10 | - | 5 | 5 | 105 | 5 |
Hamburg | 260 | 5 | 35 | - | 20 | 50 | 215 | 25 |
Hessen | 595 | 10 | 75 | 35 | 15 | 20 | 440 | 80 |
Mecklenburg-Vorpommern | 340 | 95 | 10 | - | - | - | 315 | 185 |
Niedersachsen | 650 | 30 | 65 | 20 | 10 | 105 | 440 | 190 |
Nordrhein-Westfalen | 1 040 | 90 | 130 | 20 | 15 | 50 | 790 | 245 |
Rheinland-Pfalz | 145 | 10 | 10 | - | - | 5 | 105 | 25 |
Saarland | 45 | - | - | - | 20 | - | 20 | 5 |
Sachsen | 315 | - | 20 | - | 35 | 15 | 255 | 40 |
Sachsen-Anhalt | 330 | 10 | 40 | - | - | 15 | 260 | 45 |
Schleswig-Holstein | 235 | 25 | 10 | - | 15 | 5 | 185 | 170 |
Thüringen | 285 | 20 | 10 | - | - | - | 265 | 45 |
Juni | ||||||||
Insgesamt | 4 925 | 435 | 475 | 45 | 190 | 300 | 3 685 | 1 330 |
Baden-Württemberg | 180 | 5 | 15 | 5 | 60 | 10 | 90 | 45 |
Bayern | 295 | 70 | 70 | 5 | - | 25 | 240 | 105 |
Berlin | 105 | - | 25 | - | - | 5 | - | 75 |
Brandenburg | 285 | 15 | 15 | - | 5 | 5 | 220 | 60 |
Bremen | 120 | 10 | 15 | - | 5 | 10 | 105 | 5 |
Hamburg | 255 | 10 | 15 | - | 15 | 50 | 210 | 25 |
Hessen | 575 | 35 | 65 | 20 | 15 | 20 | 425 | 75 |
Mecklenburg-Vorpommern | 345 | 95 | - | - | - | - | 315 | 175 |
Niedersachsen | 660 | 60 | 70 | 5 | 5 | 100 | 460 | 180 |
Nordrhein-Westfalen | 980 | 75 | 105 | - | 15 | 45 | 765 | 245 |
Rheinland-Pfalz | 140 | 10 | 5 | - | - | 5 | 100 | 25 |
Saarland | 40 | - | 5 | - | 20 | 5 | 20 | 5 |
Sachsen | 235 | 5 | 15 | - | 35 | 5 | 165 | 50 |
Sachsen-Anhalt | 250 | 10 | 20 | - | - | 10 | 195 | 40 |
Schleswig-Holstein | 240 | 20 | 20 | - | 15 | 10 | 185 | 180 |
Thüringen | 230 | 10 | 15 | - | - | - | 200 | 35 |
Stand 20. September 2022