Bundesländer | Hiervon nach Art des Bedarfs (§ 34 SGB XII) im Berichtsmonat1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt2 | Schulausflüge | Mehrtägige Klassenfahrten | Schulbedarf | Schülerbeförderung | Lernförderung | Mittagsverpflegung | Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | |
Anzahl | ||||||||
1: Mehrfachzählungen möglich. 2: Mehrfachzählungen sind nur in soweit ausgeschlossen, wie sie aufgrund der Meldung erkennbar waren. - -- Nichts vorhanden. | ||||||||
Juli | ||||||||
Insgesamt | 5 495 | 390 | 320 | 170 | 180 | 315 | 4 205 | 1 550 |
Baden-Württemberg | 210 | 10 | 5 | 5 | 60 | 15 | 115 | 50 |
Bayern | 395 | 10 | 90 | 55 | - | 20 | 285 | 135 |
Berlin | 85 | - | 15 | - | - | - | - | 65 |
Brandenburg | 350 | 5 | 5 | - | - | 5 | 295 | 65 |
Bremen | 145 | 15 | 5 | - | 5 | - | 140 | 5 |
Hamburg | 265 | 10 | 20 | - | 20 | 50 | 205 | 35 |
Hessen | 515 | 30 | 25 | 15 | 5 | 25 | 395 | 85 |
Mecklenburg-Vorpommern | 360 | 110 | - | 5 | - | - | 335 | 190 |
Niedersachsen | 715 | 40 | 65 | 50 | - | 110 | 455 | 225 |
Nordrhein-Westfalen | 965 | 90 | 55 | 10 | 15 | 45 | 780 | 275 |
Rheinland-Pfalz | 160 | 5 | 5 | 10 | - | 5 | 110 | 30 |
Saarland | 40 | - | - | - | 20 | - | 20 | 5 |
Sachsen | 390 | 5 | 5 | - | 35 | 10 | 335 | 50 |
Sachsen-Anhalt | 310 | 5 | 15 | 15 | - | 15 | 240 | 55 |
Schleswig-Holstein | 280 | 35 | 5 | - | 15 | 10 | 215 | 225 |
Thüringen | 315 | 10 | 5 | - | - | - | 280 | 50 |
August | ||||||||
Insgesamt | 13 535 | 385 | 380 | 11 260 | 120 | 155 | 3 445 | 1 555 |
Baden-Württemberg | 480 | 5 | 5 | 395 | 20 | 10 | 50 | 50 |
Bayern | 545 | 80 | 80 | 340 | - | 5 | 190 | 125 |
Berlin | 890 | - | 10 | 875 | - | 5 | - | 60 |
Brandenburg | 900 | - | 5 | 755 | 10 | - | 280 | 65 |
Bremen | 255 | 15 | 15 | 115 | 5 | - | 135 | - |
Hamburg | 660 | - | 10 | 590 | 10 | 5 | 185 | 30 |
Hessen | 1 305 | 10 | 15 | 1 165 | 5 | 5 | 220 | 75 |
Mecklenburg-Vorpommern | 480 | 105 | - | 335 | - | - | 320 | 185 |
Niedersachsen | 2 105 | 40 | 45 | 1 810 | 5 | 60 | 370 | 225 |
Nordrhein-Westfalen | 2 555 | 75 | 180 | 2 145 | 15 | 40 | 670 | 350 |
Rheinland-Pfalz | 375 | - | - | 340 | - | 5 | 55 | 25 |
Saarland | 90 | - | - | 80 | 10 | - | 15 | 10 |
Sachsen | 835 | - | 5 | 695 | 35 | 10 | 255 | 40 |
Sachsen-Anhalt | 975 | - | 5 | 795 | - | 5 | 240 | 50 |
Schleswig-Holstein | 515 | 40 | 10 | 380 | 10 | 5 | 220 | 225 |
Thüringen | 565 | - | 5 | 460 | - | - | 235 | 40 |
September | ||||||||
Insgesamt | 5 195 | 390 | 345 | 1 065 | 180 | 185 | 3 245 | 1 515 |
Baden-Württemberg | 455 | 10 | 15 | 375 | 45 | 5 | 60 | 45 |
Bayern | 610 | 75 | 80 | 440 | - | - | 160 | 115 |
Berlin | 90 | - | 20 | - | 5 | 5 | - | 65 |
Brandenburg | 300 | 5 | 10 | - | 15 | 5 | 240 | 65 |
Bremen | 140 | 5 | 5 | - | 5 | - | 135 | 5 |
Hamburg | 255 | 15 | 15 | - | 15 | 40 | 210 | 30 |
Hessen | 380 | 10 | 25 | 135 | 10 | 5 | 185 | 65 |
Mecklenburg-Vorpommern | 345 | 100 | 5 | - | - | - | 320 | 185 |
Niedersachsen | 655 | 40 | 60 | 50 | 10 | 65 | 420 | 225 |
Nordrhein-Westfalen | 830 | 65 | 80 | 15 | 15 | 35 | 655 | 340 |
Rheinland-Pfalz | 115 | - | 5 | 25 | - | 5 | 60 | 25 |
Saarland | 30 | - | - | - | 10 | - | 15 | 10 |
Sachsen | 215 | 5 | 5 | - | 40 | 5 | 155 | 35 |
Sachsen-Anhalt | 280 | 10 | 5 | 10 | - | 5 | 225 | 45 |
Schleswig-Holstein | 280 | 35 | 5 | - | 10 | 5 | 225 | 230 |
Thüringen | 210 | 15 | 10 | 5 | - | - | 180 | 30 |
Stand 14. Dezember 2022