Bundesländer | Hiervon nach Art des Bedarfs (§ 34 SGB XII) im Berichtsmonat1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt2 | Schulausflüge | Mehrtägige Klassenfahrten | Schulbedarf | Schülerbeförderung | Lernförderung | Mittagsverpflegung | Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | |
Anzahl | ||||||||
1: Mehrfachzählungen möglich. 2: Mehrfachzählungen sind nur in soweit ausgeschlossen, wie sie aufgrund der Meldung erkennbar waren. - = Nichts vorhanden. | ||||||||
April | ||||||||
Insgesamt | 6 235 | 440 | 595 | 55 | 285 | 425 | 4 805 | 1 715 |
Baden-Württemberg | 270 | 5 | 10 | 5 | 100 | 10 | 150 | 80 |
Bayern | 390 | 10 | 90 | 15 | - | 25 | 320 | 130 |
Berlin | 110 | - | 45 | - | - | 5 | - | 65 |
Brandenburg | 340 | - | 20 | - | 5 | 15 | 285 | 70 |
Bremen | 120 | 10 | 5 | - | 5 | 5 | 115 | 5 |
Hamburg | 340 | 5 | 15 | - | 35 | 55 | 285 | 40 |
Hessen | 475 | 5 | 60 | 10 | 15 | 25 | 330 | 90 |
Mecklenburg-Vorpommern | 410 | 135 | 15 | - | - | 5 | 385 | 220 |
Niedersachsen | 915 | 65 | 110 | 10 | 10 | 150 | 580 | 290 |
Nordrhein-Westfalen | 1 140 | 100 | 125 | 5 | 20 | 80 | 905 | 310 |
Rheinland-Pfalz | 165 | 10 | 5 | - | - | 10 | 130 | 25 |
Saarland | 45 | - | - | - | 15 | - | 25 | 5 |
Sachsen | 430 | 5 | 25 | 5 | 55 | 15 | 360 | 40 |
Sachsen-Anhalt | 385 | 10 | 25 | - | - | 10 | 330 | 40 |
Schleswig-Holstein | 355 | 60 | 15 | - | 20 | 10 | 295 | 270 |
Thüringen | 340 | 15 | 20 | - | - | 5 | 310 | 45 |
Mai | ||||||||
Insgesamt | 6 290 | 560 | 695 | 160 | 275 | 430 | 4 690 | 1 680 |
Baden-Württemberg | 260 | 5 | 15 | - | 90 | 10 | 135 | 85 |
Bayern | 375 | 85 | 90 | 5 | - | 20 | 320 | 120 |
Berlin | 115 | - | 45 | - | - | 5 | - | 65 |
Brandenburg | 330 | 15 | 30 | - | 5 | 15 | 275 | 70 |
Bremen | 125 | 10 | 10 | - | 5 | 5 | 115 | 5 |
Hamburg | 345 | 10 | 30 | - | 35 | 55 | 285 | 35 |
Hessen | 645 | 25 | 95 | 145 | 15 | 25 | 355 | 80 |
Mecklenburg-Vorpommern | 405 | 130 | 15 | - | - | 5 | 380 | 215 |
Niedersachsen | 910 | 80 | 110 | - | 10 | 160 | 580 | 275 |
Nordrhein-Westfalen | 1 115 | 110 | 150 | - | 20 | 75 | 855 | 300 |
Rheinland-Pfalz | 170 | 10 | 15 | 5 | - | 10 | 115 | 30 |
Saarland | 45 | - | 5 | - | 20 | 5 | 25 | 5 |
Sachsen | 390 | 5 | 10 | - | 55 | 15 | 330 | 40 |
Sachsen-Anhalt | 390 | 10 | 30 | - | - | 15 | 330 | 40 |
Schleswig-Holstein | 345 | 55 | 15 | - | 20 | 10 | 285 | 270 |
Thüringen | 330 | 15 | 25 | - | - | 5 | 300 | 45 |
Juni | ||||||||
Insgesamt | 5 460 | 570 | 560 | 40 | 255 | 365 | 4 010 | 1 610 |
Baden-Württemberg | 210 | 5 | 10 | - | 80 | 5 | 95 | 70 |
Bayern | 335 | 80 | 85 | 5 | - | 15 | 280 | 110 |
Berlin | 105 | - | 30 | - | - | 5 | - | 70 |
Brandenburg | 280 | 10 | 30 | - | 5 | 10 | 210 | 70 |
Bremen | 125 | 15 | 10 | - | 5 | 5 | 115 | 5 |
Hamburg | 335 | 15 | 20 | - | 30 | 60 | 275 | 35 |
Hessen | 450 | 35 | 85 | 5 | 15 | 25 | 275 | 75 |
Mecklenburg-Vorpommern | 385 | 120 | 5 | - | - | 5 | 365 | 205 |
Niedersachsen | 810 | 90 | 125 | 25 | 5 | 115 | 455 | 275 |
Nordrhein-Westfalen | 1 005 | 100 | 100 | - | 20 | 70 | 800 | 285 |
Rheinland-Pfalz | 150 | 10 | 5 | - | - | 5 | 110 | 30 |
Saarland | 45 | - | 5 | 5 | 15 | 5 | 25 | 5 |
Sachsen | 300 | - | 10 | - | 55 | 10 | 235 | 40 |
Sachsen-Anhalt | 330 | 15 | 15 | - | - | 15 | 275 | 40 |
Schleswig-Holstein | 335 | 50 | 15 | - | 20 | 10 | 270 | 260 |
Thüringen | 270 | 20 | 10 | - | - | - | 225 | 40 |
Stand 22. September 2023