Bundesländer | Hiervon nach Art des Bedarfs (§ 34 SGB XII) im Berichtsmonat1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt2 | Schulausflüge | Mehrtägige Klassenfahrten | Schulbedarf | Schülerbeförderung | Lernförderung | Mittagsverpflegung | Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | |
Anzahl | ||||||||
1: Mehrfachzählungen möglich. 2: Mehrfachzählungen sind nur in soweit ausgeschlossen, wie sie aufgrund der Meldung erkennbar waren. - -- Nichts vorhanden. | ||||||||
Juli | ||||||||
Insgesamt | 6 170 | 470 | 400 | 200 | 265 | 390 | 4 670 | 1 760 |
Baden-Württemberg | 260 | 5 | 5 | 10 | 90 | 5 | 140 | 75 |
Bayern | 405 | 10 | 90 | 20 | - | 15 | 330 | 135 |
Berlin | 80 | - | 15 | - | - | 5 | 5 | 65 |
Brandenburg | 395 | 15 | 15 | 5 | 10 | 5 | 335 | 60 |
Bremen | 150 | 10 | 5 | - | - | 5 | 140 | 5 |
Hamburg | 320 | 10 | 10 | - | 20 | 60 | 270 | 30 |
Hessen | 530 | 35 | 60 | 55 | 10 | 25 | 330 | 85 |
Mecklenburg-Vorpommern | 385 | 125 | 5 | - | - | 5 | 365 | 215 |
Niedersachsen | 905 | 60 | 75 | 45 | 10 | 140 | 555 | 315 |
Nordrhein-Westfalen | 1 090 | 100 | 80 | 30 | 20 | 70 | 850 | 320 |
Rheinland-Pfalz | 165 | 10 | 5 | 5 | - | 10 | 120 | 30 |
Saarland | 50 | - | 5 | - | 15 | 5 | 30 | 5 |
Sachsen | 385 | - | 5 | - | 50 | 10 | 320 | 45 |
Sachsen-Anhalt | 350 | 10 | 10 | 25 | - | 15 | 285 | 45 |
Schleswig-Holstein | 375 | 65 | 20 | 5 | 25 | 10 | 295 | 275 |
Thüringen | 325 | 5 | - | - | - | 5 | 295 | 50 |
August | ||||||||
Insgesamt | 14 040 | 465 | 345 | 11 545 | 145 | 195 | 3 825 | 1 640 |
Baden-Württemberg | 455 | 5 | 5 | 335 | 45 | 5 | 70 | 65 |
Bayern | 535 | 90 | 80 | 315 | - | 5 | 210 | 130 |
Berlin | 920 | - | 15 | 905 | - | 5 | - | 65 |
Brandenburg | 915 | 5 | - | 770 | 10 | - | 280 | 60 |
Bremen | 265 | 5 | 5 | 125 | - | 5 | 135 | 5 |
Hamburg | 655 | 5 | 10 | 565 | - | 15 | 240 | 30 |
Hessen | 1 480 | 10 | 20 | 1 320 | 10 | 15 | 235 | 80 |
Mecklenburg-Vorpommern | 490 | 120 | - | 330 | - | - | 355 | 215 |
Niedersachsen | 2 305 | 55 | 90 | 1 965 | 5 | 80 | 485 | 300 |
Nordrhein-Westfalen | 2 540 | 90 | 100 | 2 115 | 20 | 40 | 640 | 275 |
Rheinland-Pfalz | 395 | 5 | - | 335 | - | - | 85 | 30 |
Saarland | 120 | - | - | 115 | 10 | 5 | 15 | 5 |
Sachsen | 785 | 5 | - | 645 | 35 | 10 | 265 | 35 |
Sachsen-Anhalt | 970 | 5 | 5 | 795 | - | 5 | 265 | 35 |
Schleswig-Holstein | 605 | 60 | 10 | 430 | 15 | 5 | 290 | 280 |
Thüringen | 600 | 10 | 5 | 485 | - | - | 255 | 35 |
September | ||||||||
Insgesamt | 5 665 | 450 | 400 | 1 235 | 165 | 225 | 3 520 | 1 520 |
Baden-Württemberg | 505 | 10 | 15 | 420 | 55 | 5 | 65 | 60 |
Bayern | 645 | 75 | 75 | 440 | - | 5 | 200 | 115 |
Berlin | 75 | - | 20 | - | - | 5 | - | 50 |
Brandenburg | 295 | 10 | 5 | - | 10 | - | 250 | 50 |
Bremen | 145 | 10 | 10 | - | - | 5 | 135 | 5 |
Hamburg | 320 | 5 | 10 | - | - | 65 | 285 | 25 |
Hessen | 535 | 10 | 30 | 255 | 10 | 5 | 230 | 75 |
Mecklenburg-Vorpommern | 360 | 120 | - | - | - | 335 | 205 | |
Niedersachsen | 710 | 65 | 100 | 15 | 5 | 80 | 450 | 290 |
Nordrhein-Westfalen | 855 | 80 | 110 | 60 | 15 | 30 | 605 | 250 |
Rheinland-Pfalz | 125 | 5 | 5 | 20 | - | - | 75 | 20 |
Saarland | 35 | - | - | - | 15 | 5 | 15 | 5 |
Sachsen | 220 | - | 5 | - | 40 | 5 | 165 | 30 |
Sachsen-Anhalt | 275 | 15 | 5 | 10 | - | 5 | 230 | 30 |
Schleswig-Holstein | 350 | 50 | 10 | 5 | 15 | 10 | 280 | 275 |
Thüringen | 220 | 10 | 5 | 5 | - | - | 190 | 35 |
Stand 19. Dezember 2023