Bundesländer | Hiervon nach Art des Bedarfs (§ 34 SGB XII) im Berichtsmonat1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt2 | Schulausflüge | Mehrtägige Klassenfahrten | Schulbedarf | Schülerbeförderung | Lernförderung | Mittagsverpflegung | Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | |
Anzahl | ||||||||
1: Mehrfachzählungen möglich. 2: Mehrfachzählungen sind nur in soweit ausgeschlossen, wie sie aufgrund der Meldung erkennbar waren. - = Nichts vorhanden. | ||||||||
Januar | ||||||||
Insgesamt | 6 675 | 535 | 480 | 925 | 245 | 440 | 4 690 | 1 540 |
Baden-Württemberg | 225 | - | 10 | 20 | 85 | 10 | 105 | 30 |
Bayern | 400 | 95 | 95 | 15 | - | 10 | 330 | 140 |
Berlin | 70 | - | 20 | - | - | 5 | - | 45 |
Brandenburg | 395 | 10 | 5 | 5 | 10 | 75 | 360 | 50 |
Bremen | 135 | 15 | 5 | - | - | 5 | 125 | 5 |
Hamburg | 325 | 5 | 5 | - | - | 70 | 295 | 30 |
Hessen | 450 | 5 | 50 | 55 | 15 | 10 | 315 | 65 |
Mecklenburg-Vorpommern | 320 | 105 | 5 | - | - | - | 295 | 145 |
Niedersachsen | 955 | 75 | 115 | 35 | 10 | 150 | 620 | 310 |
Nordrhein-Westfalen | 1 750 | 140 | 115 | 765 | 20 | 60 | 885 | 320 |
Rheinland-Pfalz | 180 | - | 5 | 20 | - | 10 | 130 | 30 |
Saarland | 60 | - | - | - | 25 | - | 35 | 10 |
Sachsen | 390 | - | 5 | 5 | 65 | 25 | 310 | 45 |
Sachsen-Anhalt | 360 | 10 | 20 | 5 | - | - | 310 | 40 |
Schleswig-Holstein | 350 | 65 | 15 | 5 | 15 | 5 | 290 | 235 |
Thüringen | 310 | 5 | 5 | - | - | 5 | 295 | 35 |
Februar | ||||||||
Insgesamt | 14 585 | 500 | 500 | 11 745 | 230 | 420 | 4 540 | 1 460 |
Baden-Württemberg | 835 | 5 | 5 | 735 | 85 | 10 | 105 | 35 |
Bayern | 935 | 85 | 90 | 705 | - | 15 | 320 | 120 |
Berlin | 865 | - | 35 | 850 | - | 5 | - | 45 |
Brandenburg | 940 | 10 | 5 | 760 | 5 | 75 | 335 | 45 |
Bremen | 255 | 15 | 5 | 125 | - | 5 | 125 | 5 |
Hamburg | 590 | 5 | 10 | 485 | - | 45 | 290 | 30 |
Hessen | 1 715 | 10 | 45 | 1 510 | 10 | 10 | 380 | 60 |
Mecklenburg-Vorpommern | 485 | 105 | 5 | 325 | - | 5 | 295 | 145 |
Niedersachsen | 2 375 | 70 | 130 | 1 965 | 10 | 135 | 615 | 310 |
Nordrhein-Westfalen | 2 050 | 120 | 110 | 1 455 | 20 | 75 | 770 | 285 |
Rheinland-Pfalz | 410 | - | 5 | 335 | - | 10 | 125 | 30 |
Saarland | 140 | - | - | 125 | 30 | - | 30 | 10 |
Sachsen | 855 | - | 15 | 695 | 60 | 20 | 320 | 45 |
Sachsen-Anhalt | 955 | 5 | 15 | 780 | - | 5 | 285 | 35 |
Schleswig-Holstein | 620 | 60 | 10 | 450 | 10 | 5 | 265 | 225 |
Thüringen | 565 | - | 10 | 440 | - | 5 | 275 | 30 |
März | ||||||||
Insgesamt | 5 330 | 475 | 580 | 190 | 220 | 425 | 3 940 | 1 380 |
Baden-Württemberg | 180 | - | 10 | 10 | 75 | 5 | 70 | 30 |
Bayern | 350 | 75 | 85 | 20 | - | 5 | 290 | 120 |
Berlin | 80 | - | 35 | - | - | 5 | - | 40 |
Brandenburg | 335 | 10 | 20 | 5 | 5 | 75 | 280 | 45 |
Bremen | 130 | 10 | 10 | - | - | 5 | 125 | 5 |
Hamburg | 325 | 5 | 15 | - | - | 95 | 290 | 30 |
Hessen | 500 | 10 | 70 | 115 | 20 | 10 | 280 | 60 |
Mecklenburg-Vorpommern | 310 | 105 | 10 | - | - | 5 | 280 | 135 |
Niedersachsen | 825 | 65 | 130 | 5 | 5 | 115 | 520 | 295 |
Nordrhein-Westfalen | 915 | 120 | 130 | 15 | 20 | 65 | 700 | 260 |
Rheinland-Pfalz | 160 | - | 10 | 5 | - | 10 | 120 | 35 |
Saarland | 55 | - | - | 5 | 25 | - | 30 | 5 |
Sachsen | 330 | - | 15 | - | 55 | 20 | 255 | 40 |
Sachsen-Anhalt | 280 | 5 | 20 | 5 | - | 5 | 230 | 40 |
Schleswig-Holstein | 300 | 60 | 5 | - | 10 | 5 | 245 | 220 |
Thüringen | 250 | 5 | 20 | - | - | - | 220 | 30 |
Stand 24. Juni 2024