Bundesländer | Hiervon nach Art des Bedarfs (§ 34 SGB XII) im Berichtsmonat1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt2 | Schulausflüge | Mehrtägige Klassenfahrten | Schulbedarf | Schülerbeförderung | Lernförderung | Mittagsverpflegung | Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | |
Anzahl | ||||||||
1: Mehrfachzählungen möglich. 2: Mehrfachzählungen sind nur in soweit ausgeschlossen, wie sie aufgrund der Meldung erkennbar waren. - = Nichts vorhanden. | ||||||||
April | ||||||||
Insgesamt | 6 115 | 550 | 700 | 45 | 230 | 465 | 4 660 | 1 530 |
Baden-Württemberg | 205 | 5 | 15 | 5 | 90 | 5 | 90 | 35 |
Bayern | 360 | 90 | 95 | 15 | - | 15 | 305 | 130 |
Berlin | 90 | - | 45 | - | - | 5 | - | 40 |
Brandenburg | 350 | 5 | 30 | - | - | 15 | 300 | 45 |
Bremen | 125 | 15 | 15 | - | - | 5 | 115 | 5 |
Hamburg | 350 | 10 | 20 | - | - | 90 | 295 | 35 |
Hessen | 480 | 20 | 80 | - | 15 | 15 | 330 | 60 |
Mecklenburg-Vorpommern | 320 | 100 | 10 | - | - | 5 | 300 | 140 |
Niedersachsen | 970 | 80 | 135 | 5 | 5 | 160 | 625 | 335 |
Nordrhein-Westfalen | 1 170 | 140 | 160 | 15 | 20 | 90 | 890 | 295 |
Rheinland-Pfalz | 190 | 5 | 10 | - | - | 10 | 135 | 40 |
Saarland | 50 | - | 5 | 5 | 20 | - | 30 | 5 |
Sachsen | 450 | 5 | 20 | - | 70 | 20 | 370 | 50 |
Sachsen-Anhalt | 365 | 10 | 25 | - | - | 10 | 310 | 30 |
Schleswig-Holstein | 340 | 60 | 15 | - | 10 | 5 | 290 | 245 |
Thüringen | 300 | 5 | 20 | - | - | 5 | 275 | 35 |
Mai | ||||||||
Insgesamt | 6 115 | 545 | 735 | 240 | 230 | 450 | 4 480 | 1 480 |
Baden-Württemberg | 200 | - | 10 | 5 | 90 | 10 | 85 | 30 |
Bayern | 345 | 90 | 95 | - | - | 15 | 300 | 120 |
Berlin | 80 | - | 35 | - | - | 5 | - | 45 |
Brandenburg | 325 | 5 | 20 | - | 5 | 15 | 275 | 50 |
Bremen | 130 | 10 | 15 | - | - | 5 | 115 | 5 |
Hamburg | 345 | 5 | 20 | - | - | 95 | 290 | 35 |
Hessen | 685 | 25 | 110 | 195 | 15 | 15 | 355 | 55 |
Mecklenburg-Vorpommern | 310 | 95 | 10 | - | - | 5 | 290 | 140 |
Niedersachsen | 945 | 75 | 175 | 5 | 10 | 155 | 580 | 315 |
Nordrhein-Westfalen | 1 105 | 125 | 165 | 10 | 20 | 85 | 845 | 280 |
Rheinland-Pfalz | 175 | 5 | 10 | - | - | 10 | 135 | 35 |
Saarland | 40 | - | - | - | 15 | - | 25 | 5 |
Sachsen | 425 | 10 | 20 | - | 65 | 20 | 340 | 45 |
Sachsen-Anhalt | 340 | 15 | 25 | - | - | 10 | 280 | 35 |
Schleswig-Holstein | 350 | 70 | 15 | 20 | 10 | 5 | 285 | 240 |
Thüringen | 305 | 15 | 15 | - | - | 5 | 285 | 40 |
Juni | ||||||||
Insgesamt | 5 235 | 600 | 605 | 55 | 240 | 415 | 3 805 | 1 420 |
Baden-Württemberg | 200 | 5 | 15 | - | 90 | 5 | 75 | 30 |
Bayern | 295 | 85 | 85 | 5 | - | 10 | 255 | 115 |
Berlin | 70 | - | 20 | - | - | 5 | - | 45 |
Brandenburg | 280 | 15 | 20 | 10 | - | 15 | 220 | 50 |
Bremen | 130 | 15 | 10 | - | - | 10 | 115 | 5 |
Hamburg | 360 | 5 | 15 | - | - | 100 | 320 | 35 |
Hessen | 470 | 50 | 85 | - | 20 | 15 | 295 | 60 |
Mecklenburg-Vorpommern | 295 | 95 | 10 | - | - | 5 | 275 | 130 |
Niedersachsen | 835 | 80 | 160 | 10 | 10 | 150 | 475 | 300 |
Nordrhein-Westfalen | 965 | 140 | 130 | 5 | 15 | 60 | 740 | 260 |
Rheinland-Pfalz | 165 | 5 | 10 | 5 | - | 10 | 120 | 30 |
Saarland | 45 | - | - | 5 | 20 | - | 25 | 5 |
Sachsen | 300 | 5 | 10 | - | 70 | 15 | 220 | 45 |
Sachsen-Anhalt | 285 | 15 | 10 | 10 | - | 5 | 240 | 30 |
Schleswig-Holstein | 315 | 70 | 15 | - | 10 | 5 | 250 | 240 |
Thüringen | 220 | 5 | 10 | - | - | 5 | 190 | 30 |
Stand 19. September 2024