Art der Leistung1 | Insgesamt2 | Davon | Durchschnittlicher Bedarf4 | |
---|---|---|---|---|
männlich3 | weiblich | |||
Anzahl | Euro | |||
1: Mehrfachzählungen möglich. 2: Mehrfachzählungen sind nur in soweit ausgeschlossen, wie sie aufgrund der Meldung erkennbar waren. 3: Personen mit Signierung des Geschlechts "divers" und "ohne Angabe" (§ 22 Absatz 3 PStG) werden in Geheimhaltungsfällen per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. 4: Ausschließlich bezogen auf Leistungsberechtigte mit den jeweiligen Bedarfen. | ||||
Juli | ||||
Insgesamt | 5 495 | 2 775 | 2 725 | 84 |
Schulausflüge | 390 | 210 | 180 | 35 |
Mehrtägige Fahrten | 320 | 160 | 160 | 177 |
Schulbedarf | 170 | 85 | 85 | 93 |
Schülerbeförderung | 180 | 95 | 80 | 37 |
Lernförderung | 315 | 150 | 165 | 201 |
Mittagsverpflegung | 4 205 | 2 135 | 2 070 | 65 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | 1 550 | 795 | 750 | 21 |
August | ||||
Insgesamt | 13 535 | 6 855 | 6 680 | 119 |
Schulausflüge | 385 | 190 | 190 | 30 |
Mehrtägige Fahrten | 380 | 180 | 195 | 318 |
Schulbedarf | 11 260 | 5 715 | 5 550 | 104 |
Schülerbeförderung | 120 | 60 | 60 | 43 |
Lernförderung | 155 | 70 | 85 | 260 |
Mittagsverpflegung | 3 445 | 1 720 | 1 725 | 67 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | 1 555 | 780 | 775 | 20 |
September | ||||
Insgesamt | 5 195 | 2 645 | 2 555 | 98 |
Schulausflüge | 390 | 200 | 190 | 25 |
Mehrtägige Fahrten | 345 | 170 | 175 | 182 |
Schulbedarf | 1 065 | 550 | 515 | 104 |
Schülerbeförderung | 180 | 95 | 80 | 80 |
Lernförderung | 185 | 85 | 100 | 254 |
Mittagsverpflegung | 3 245 | 1 640 | 1 605 | 73 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | 1 515 | 765 | 750 | 19 |
Stand 14. Dezember 2022