Art der Leistung1 | Insgesamt2 | Davon | Durchschnittlicher Bedarf4 | |
---|---|---|---|---|
männlich3 | weiblich | |||
Anzahl | Euro | |||
1: Mehrfachzählungen möglich. 2: Mehrfachzählungen sind nur in soweit ausgeschlossen, wie sie aufgrund der Meldung erkennbar waren. 3: Personen mit Signierung des Geschlechts "divers" und "ohne Angabe" (§ 22 Absatz 3 PStG) werden in Geheimhaltungsfällen per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. 4: Ausschließlich bezogen auf Leistungsberechtigte mit den jeweiligen Bedarfen. | ||||
April | ||||
Insgesamt | 6 235 | 3 140 | 3 095 | 95 |
Schulausflüge | 440 | 225 | 215 | 29 |
Mehrtägige Fahrten | 595 | 315 | 280 | 188 |
Schulbedarf | 55 | 30 | 25 | 68 |
Schülerbeförderung | 285 | 145 | 140 | 37 |
Lernförderung | 425 | 210 | 215 | 190 |
Mittagsverpflegung | 4 805 | 2 420 | 2 385 | 71 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | 1 715 | 875 | 840 | 18 |
Mai | ||||
Insgesamt | 6 290 | 3 165 | 3 125 | 101 |
Schulausflüge | 560 | 290 | 270 | 25 |
Mehrtägige Fahrten | 695 | 355 | 340 | 197 |
Schulbedarf | 160 | 85 | 75 | 65 |
Schülerbeförderung | 275 | 135 | 135 | 40 |
Lernförderung | 430 | 210 | 220 | 211 |
Mittagsverpflegung | 4 690 | 2 360 | 2 335 | 73 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | 1 680 | 860 | 815 | 19 |
Juni | ||||
Insgesamt | 5 460 | 2 720 | 2 740 | 99 |
Schulausflüge | 570 | 300 | 270 | 26 |
Mehrtägige Fahrten | 560 | 285 | 275 | 196 |
Schulbedarf | 40 | 20 | 20 | 103 |
Schülerbeförderung | 255 | 130 | 130 | 38 |
Lernförderung | 365 | 175 | 190 | 190 |
Mittagsverpflegung | 4 010 | 2 000 | 2 010 | 75 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | 1 610 | 805 | 805 | 19 |
Stand 22. September 2023