Art der Leistung1 | Insgesamt2 | Davon | Durchschnittlicher Bedarf4 | |
---|---|---|---|---|
männlich3 | weiblich3 | |||
Anzahl | Euro | |||
1: Mehrfachzählungen möglich. 2: Mehrfachzählungen sind nur in soweit ausgeschlossen, wie sie aufgrund der Meldung erkennbar waren. 3: Personen mit Signierung des Geschlechts "divers" und "ohne Angabe" (§ 22 Absatz 3 PStG--Personenstandsgesetz) werden in Geheimhaltungsfällen per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. 4: Ausschließlich bezogen auf Leistungsberechtigte mit den jeweiligen Bedarfen. | ||||
Juli | ||||
Insgesamt | 5 730 | 2 850 | 2 880 | 103 |
Schulausflüge | 545 | 275 | 270 | 23 |
Mehrtägige Fahrten | 425 | 220 | 210 | 182 |
Schulbedarf | 250 | 125 | 125 | 110 |
Schülerbeförderung | 215 | 110 | 105 | 42 |
Lernförderung | 465 | 235 | 230 | 172 |
Mittagsverpflegung | 4 230 | 2 090 | 2 140 | 82 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | 1 670 | 835 | 835 | 22 |
August | ||||
Insgesamt | 14 070 | 7 325 | 6 745 | 142 |
Schulausflüge | 500 | 260 | 240 | 25 |
Mehrtägige Fahrten | 410 | 215 | 195 | 188 |
Schulbedarf | 11 655 | 6 160 | 5 500 | 130 |
Schülerbeförderung | 175 | 90 | 85 | 83 |
Lernförderung | 255 | 125 | 130 | 181 |
Mittagsverpflegung | 3 665 | 1 800 | 1 865 | 84 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | 1 545 | 780 | 760 | 21 |
September | ||||
Insgesamt | 5 460 | 2 775 | 2 690 | 110 |
Schulausflüge | 470 | 255 | 220 | 21 |
Mehrtägige Fahrten | 430 | 210 | 215 | 169 |
Schulbedarf | 1 040 | 555 | 485 | 129 |
Schülerbeförderung | 190 | 85 | 105 | 58 |
Lernförderung | 300 | 155 | 145 | 174 |
Mittagsverpflegung | 3 435 | 1 695 | 1 735 | 85 |
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | 1 460 | 750 | 710 | 20 |
Stand 9. Dezember 2024