Bundesländer | Hiervon nach Art des Bedarfs (§ 34 SGB XII) im Berichtsmonat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | Schulausflüge | Mehrtägige Klassen-fahrten | Schulbedarf | Schüler-beförderung | Lern-förderung | Mittags-verpflegung | Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | |
Euro | ||||||||
- = Nichts vorhanden. | ||||||||
Juli | ||||||||
Insgesamt | 306 096 | 7 236 | 16 131 | 17 874 | 10 595 | 48 402 | 179 203 | 26 655 |
Baden-Württemberg | 10 679 | 150 | 80 | - | 1 900 | 3 979 | 3 685 | 885 |
Bayern | 24 093 | 69 | 7 201 | 550 | - | 3 620 | 10 343 | 2 310 |
Berlin | 2 731 | - | 1 149 | - | 113 | 144 | 64 | 1 261 |
Brandenburg | 10 555 | 54 | 450 | 2 950 | 218 | 340 | 5 264 | 1 279 |
Bremen | 6 207 | - | - | - | 188 | 124 | 5 814 | 81 |
Hamburg | 10 563 | - | 230 | - | 615 | 1 881 | 7 105 | 732 |
Hessen | 16 896 | 100 | 1 080 | 1 550 | 2 209 | 1 311 | 9 454 | 1 192 |
Mecklenburg-Vorpommern | 31 008 | 1 208 | 220 | 100 | - | 1 755 | 24 995 | 2 730 |
Niedersachsen | 38 308 | 149 | 649 | 6 050 | 258 | 18 622 | 9 636 | 2 944 |
Nordrhein-Westfalen | 70 960 | 3 685 | 3 865 | 1 024 | 186 | 11 682 | 45 084 | 5 434 |
Rheinland-Pfalz | 5 375 | 149 | - | 500 | 111 | 691 | 2 984 | 940 |
Saarland | 2 135 | - | - | - | 1 216 | 227 | 637 | 55 |
Sachsen | 18 413 | 23 | 313 | 500 | 2 791 | 255 | 13 216 | 1 315 |
Sachsen-Anhalt | 19 872 | 45 | 190 | 3 950 | - | 2 095 | 12 380 | 1 212 |
Schleswig-Holstein | 23 600 | 1 465 | 424 | 700 | 749 | 1 347 | 15 420 | 3 495 |
Thüringen | 14 701 | 139 | 280 | - | 41 | 329 | 13 122 | 790 |
August | ||||||||
Insgesamt | 1 251 074 | 9 478 | 31 735 | 1 004 833 | 7 572 | 32 258 | 140 485 | 24 713 |
Baden-Württemberg | 28 152 | - | - | 23 259 | 479 | 805 | 2 874 | 735 |
Bayern | 63 591 | 900 | 20 925 | 29 870 | - | 1 571 | 8 429 | 1 896 |
Berlin | 95 746 | - | 1 834 | 92 300 | 63 | 159 | - | 1 390 |
Brandenburg | 73 689 | - | 536 | 62 300 | 1 159 | 244 | 8 436 | 1 014 |
Bremen | 12 584 | - | - | 10 100 | 68 | 124 | 2 256 | 36 |
Hamburg | 64 892 | - | - | 56 200 | 451 | 440 | 7 056 | 745 |
Hessen | 143 326 | 400 | - | 127 200 | 1 929 | 3 379 | 9 015 | 1 403 |
Mecklenburg-Vorpommern | 67 874 | 1 230 | 330 | 37 750 | - | 1 550 | 24 266 | 2 748 |
Niedersachsen | 176 071 | 193 | 2 920 | 151 550 | 107 | 11 019 | 8 386 | 1 896 |
Nordrhein-Westfalen | 222 209 | 2 161 | 4 035 | 178 384 | 380 | 6 538 | 25 734 | 4 977 |
Rheinland-Pfalz | 35 873 | 246 | - | 31 650 | 111 | 785 | 2 786 | 295 |
Saarland | 8 072 | - | - | 6 570 | 431 | 160 | 856 | 55 |
Sachsen | 67 529 | - | 215 | 55 650 | 1 243 | 626 | 7 706 | 2 089 |
Sachsen-Anhalt | 77 278 | 30 | - | 63 900 | - | 2 871 | 9 391 | 1 086 |
Schleswig-Holstein | 65 267 | 4 310 | 640 | 39 200 | 990 | 1 899 | 14 818 | 3 410 |
Thüringen | 48 921 | 8 | 300 | 38 950 | 161 | 88 | 8 476 | 938 |
September | ||||||||
Insgesamt | 348 477 | 8 128 | 23 637 | 67 412 | 10 370 | 41 328 | 173 171 | 24 431 |
Baden-Württemberg | 48 198 | 1 715 | 9 500 | 29 050 | 1 645 | 1 947 | 3 311 | 1 030 |
Bayern | 50 712 | 1 190 | 3 264 | 34 100 | - | 1 835 | 8 698 | 1 625 |
Berlin | 2 193 | - | 765 | - | 113 | 159 | - | 1 156 |
Brandenburg | 10 046 | 55 | 933 | - | 108 | - | 7 425 | 1 525 |
Bremen | 11 653 | 72 | 290 | - | 376 | 124 | 10 710 | 81 |
Hamburg | 10 858 | 5 | 272 | - | 574 | 1 505 | 7 742 | 760 |
Hessen | 22 685 | 235 | 234 | 950 | 4 274 | 1 791 | 13 735 | 1 466 |
Mecklenburg-Vorpommern | 32 797 | 1 280 | 370 | 200 | - | 2 188 | 26 010 | 2 749 |
Niedersachsen | 36 712 | 260 | 2 845 | 800 | 473 | 16 566 | 13 828 | 1 940 |
Nordrhein-Westfalen | 48 847 | 1 054 | 2 799 | 512 | 145 | 8 954 | 30 132 | 5 251 |
Rheinland-Pfalz | 8 051 | 46 | 700 | 1 000 | 111 | 837 | 4 917 | 440 |
Saarland | 1 916 | 110 | - | 100 | 441 | 265 | 945 | 55 |
Sachsen | 8 930 | - | 120 | - | 981 | 1 008 | 5 571 | 1 250 |
Sachsen-Anhalt | 16 966 | - | 740 | 300 | - | 361 | 14 618 | 947 |
Schleswig-Holstein | 25 241 | 1 977 | 515 | 300 | 1 088 | 3 268 | 14 687 | 3 406 |
Thüringen | 12 672 | 129 | 290 | 100 | 41 | 520 | 10 842 | 750 |
Stand 13. Dezember 2020