Bundesländer | Hiervon nach Art des Bedarfs (§ 34 SGB XII) im Berichtsmonat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | Schulausflüge | Mehrtägige Klassen-fahrten | Schulbedarf | Schüler-beförderung | Lern-förderung | Mittags-verpflegung | Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | |
Euro | ||||||||
- = Nichts vorhanden. | ||||||||
Oktober | ||||||||
Insgesamt | 334 656 | 6 901 | 15 857 | 14 631 | 12 399 | 37 873 | 224 665 | 22 330 |
Baden-Württemberg | 13 119 | - | - | 500 | 3 136 | 1 809 | 7 054 | 620 |
Bayern | 27 371 | 920 | 7 440 | 770 | - | 377 | 16 368 | 1 496 |
Berlin | 3 762 | - | 2 327 | - | 113 | 241 | - | 1 081 |
Brandenburg | 15 678 | 82 | - | 100 | 397 | 1 583 | 12 362 | 1 154 |
Bremen | 5 410 | 58 | - | - | 205 | 180 | 4 788 | 179 |
Hamburg | 10 829 | 30 | - | - | 615 | 1 490 | 7 840 | 854 |
Hessen | 37 348 | 153 | 560 | 9 900 | 3 031 | 2 531 | 19 332 | 1 841 |
Mecklenburg-Vorpommern | 37 325 | 1 397 | - | - | 36 | 4 272 | 28 714 | 2 906 |
Niedersachsen | 39 004 | 127 | 255 | 900 | 820 | 13 988 | 21 039 | 1 875 |
Nordrhein-Westfalen | 62 991 | 2 230 | 4 599 | 304 | 114 | 6 433 | 44 838 | 4 473 |
Rheinland-Pfalz | 6 504 | 96 | - | 800 | 44 | 721 | 4 509 | 334 |
Saarland | 2 679 | - | - | - | 594 | 604 | 1 429 | 52 |
Sachsen | 16 843 | 19 | - | 100 | 1 547 | 1 502 | 12 585 | 1 090 |
Sachsen-Anhalt | 16 612 | 240 | 105 | 257 | 175 | 451 | 14 561 | 823 |
Schleswig-Holstein | 22 450 | 1 372 | 60 | 100 | 1 531 | 1 481 | 15 042 | 2 864 |
Thüringen | 16 731 | 177 | 511 | 900 | 41 | 210 | 14 204 | 688 |
November | ||||||||
Insgesamt | 333 575 | 6 407 | 10 014 | 4 162 | 10 250 | 44 307 | 237 240 | 21 195 |
Baden-Württemberg | 12 019 | 150 | 1 030 | 100 | 2 850 | 1 190 | 5 851 | 848 |
Bayern | 24 609 | 608 | 4 366 | 458 | - | 1 421 | 16 022 | 1 734 |
Berlin | 1 922 | - | 528 | - | 50 | 241 | - | 1 103 |
Brandenburg | 17 097 | 29 | 532 | - | 440 | 2 192 | 12 724 | 1 180 |
Bremen | 11 553 | 8 | - | - | 359 | 140 | 10 807 | 239 |
Hamburg | 10 861 | 10 | - | - | 615 | 1 542 | 7 840 | 854 |
Hessen | 32 842 | 112 | 30 | 2 200 | 901 | 2 379 | 26 105 | 1 115 |
Mecklenburg-Vorpommern | 34 282 | 1 318 | 63 | - | 36 | 4 249 | 25 739 | 2 877 |
Niedersachsen | 40 749 | 180 | 3 | 100 | 1 480 | 15 684 | 21 227 | 2 075 |
Nordrhein-Westfalen | 63 448 | 1 769 | 3 130 | 104 | 114 | 9 637 | 44 741 | 3 953 |
Rheinland-Pfalz | 6 761 | 96 | - | 100 | 44 | 720 | 5 443 | 358 |
Saarland | 3 564 | - | - | 600 | 804 | 582 | 1 533 | 45 |
Sachsen | 16 466 | - | - | - | 1 473 | 770 | 13 430 | 793 |
Sachsen-Anhalt | 16 274 | 22 | 146 | 300 | - | 658 | 14 499 | 649 |
Schleswig-Holstein | 24 391 | 2 105 | 60 | 200 | 1 043 | 2 256 | 15 978 | 2 749 |
Thüringen | 16 737 | - | 126 | - | 41 | 646 | 15 301 | 623 |
Dezember | ||||||||
Insgesamt | 312 768 | 5 484 | 7 390 | 3 338 | 11 127 | 54 556 | 211 462 | 19 411 |
Baden-Württemberg | 12 352 | - | 315 | 150 | 3 938 | 1 300 | 5 719 | 930 |
Bayern | 23 640 | 1 608 | 3 312 | - | - | 456 | 17 013 | 1 251 |
Berlin | 1 578 | - | 242 | - | 50 | 241 | - | 1 045 |
Brandenburg | 12 078 | - | 41 | - | 422 | 769 | 9 795 | 1 051 |
Bremen | 14 995 | 58 | - | - | 273 | 8 483 | 6 122 | 59 |
Hamburg | 11 075 | 35 | - | 100 | 615 | 1 582 | 7 889 | 854 |
Hessen | 29 246 | - | 320 | 2 500 | 1 416 | 1 636 | 21 881 | 1 493 |
Mecklenburg-Vorpommern | 34 080 | 1 280 | 81 | 100 | 36 | 5 257 | 24 555 | 2 771 |
Niedersachsen | 46 697 | 66 | 248 | 100 | 842 | 20 106 | 23 764 | 1 571 |
Nordrhein-Westfalen | 58 884 | 1 516 | 2 435 | 88 | 138 | 8 258 | 43 010 | 3 439 |
Rheinland-Pfalz | 5 242 | 96 | - | - | 44 | 745 | 4 123 | 234 |
Saarland | 2 584 | - | - | - | 801 | 409 | 1 340 | 34 |
Sachsen | 9 601 | - | - | 200 | 1 501 | 654 | 6 525 | 721 |
Sachsen-Anhalt | 15 413 | - | 215 | 100 | - | 2 077 | 12 255 | 766 |
Schleswig-Holstein | 23 169 | 825 | 181 | - | 1 010 | 2 251 | 16 318 | 2 584 |
Thüringen | 12 134 | - | - | - | 41 | 332 | 11 153 | 608 |
Stand 7. Februar 2021