Bundesländer | Hiervon nach Art des Bedarfs (§ 34 SGB XII) im Berichtsmonat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | Schulausflüge | Mehrtägige Klassen-fahrten | Schulbedarf | Schüler-beförderung | Lern-förderung | Mittags-verpflegung | Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | |
Euro | ||||||||
- = Nichts vorhanden. | ||||||||
Oktober | ||||||||
Insgesamt | 397 221 | 7 910 | 29 380 | 14 904 | 15 482 | 48 368 | 254 996 | 26 181 |
Baden-Württemberg | 12 530 | 122 | 1 071 | 103 | 2 867 | 1 684 | 6 089 | 594 |
Bayern | 30 400 | 65 | 9 649 | 1 591 | 50 | 1 164 | 15 815 | 2 066 |
Berlin | 3 068 | - | 1 834 | - | 52 | 165 | 77 | 940 |
Brandenburg | 16 419 | 116 | 30 | - | 514 | 4 855 | 9 715 | 1 189 |
Bremen | 5 623 | 229 | 405 | - | 270 | 89 | 4 585 | 45 |
Hamburg | 16 584 | 89 | 630 | - | 738 | 3 115 | 11 984 | 28 |
Hessen | 56 733 | 321 | 3 136 | 11 638 | 4 107 | 181 | 35 411 | 1 939 |
Mecklenburg-Vorpommern | 36 545 | 1 223 | 185 | 236 | - | 1 960 | 30 285 | 2 656 |
Niedersachsen | 56 812 | 234 | 2 529 | 409 | 856 | 21 722 | 26 975 | 4 087 |
Nordrhein-Westfalen | 69 427 | 2 126 | 6 958 | 206 | 188 | 5 494 | 50 042 | 4 413 |
Rheinland-Pfalz | 13 234 | 207 | 424 | 309 | 45 | 2 646 | 6 503 | 3 100 |
Saarland | 3 436 | - | 345 | 412 | 976 | 467 | 1 078 | 158 |
Sachsen | 16 702 | 47 | 419 | - | 781 | 1 281 | 13 419 | 755 |
Sachsen-Anhalt | 16 155 | 175 | 525 | - | - | 1 531 | 13 225 | 699 |
Schleswig-Holstein | 23 963 | 2 820 | 160 | - | 677 | 1 924 | 15 334 | 3 048 |
Thüringen | 19 590 | 136 | 1 080 | - | 3361 | 90 | 14 459 | 464 |
November | ||||||||
Insgesamt | 401 298 | 9 341 | 36 764 | 5 693 | 13 381 | 47 772 | 263 893 | 24 454 |
Baden-Württemberg | 16 736 | 588 | 3 036 | 103 | 3 389 | 2 044 | 6 944 | 632 |
Bayern | 32 679 | 929 | 11 373 | 309 | - | 1 706 | 16 871 | 1 491 |
Berlin | 3 284 | - | 2 035 | - | 52 | 154 | 15 | 1 028 |
Brandenburg | 16 657 | 51 | 200 | 103 | 219 | 2 036 | 12 889 | 1 159 |
Bremen | 11 153 | 88 | 1 301 | 309 | 376 | - | 8 692 | 387 |
Hamburg | 17 183 | 64 | 610 | - | 738 | 3 311 | 12 432 | 28 |
Hessen | 41 968 | 317 | 3 803 | 3 090 | 1 576 | 739 | 31 118 | 1 325 |
Mecklenburg-Vorpommern | 33 716 | 1 160 | - | 103 | - | 1 880 | 27 775 | 2 798 |
Niedersachsen | 57 930 | 615 | 5 315 | 668 | 1 236 | 20 040 | 26 253 | 3 803 |
Nordrhein-Westfalen | 71 685 | 1 994 | 5 782 | 184 | 260 | 8 738 | 51 374 | 3 353 |
Rheinland-Pfalz | 15 427 | 257 | 909 | 309 | 45 | 2 107 | 8 525 | 3 275 |
Saarland | 3 005 | - | 325 | - | 895 | 629 | 1 133 | 23 |
Sachsen | 18 628 | 17 | - | - | 646 | 521 | 16 824 | 620 |
Sachsen-Anhalt | 18 624 | 632 | 745 | 309 | - | 2 103 | 13 973 | 862 |
Schleswig-Holstein | 24 707 | 2 507 | 900 | 206 | 588 | 1 674 | 15 613 | 3 219 |
Thüringen | 17 916 | 122 | 430 | - | 3 361 | 90 | 13 462 | 451 |
Dezember | ||||||||
Insgesamt | 357 916 | 6 559 | 31 801 | 1 626 | 13 476 | 48 443 | 233 796 | 22 215 |
Baden-Württemberg | 12 398 | - | 150 | 103 | 2 814 | 3 533 | 5 186 | 612 |
Bayern | 34 708 | 1 362 | 15 230 | 200 | - | 1 924 | 14 497 | 1 495 |
Berlin | 3 152 | - | 1 843 | - | 52 | 154 | 113 | 990 |
Brandenburg | 12 578 | 236 | - | - | 544 | 1 428 | 9 419 | 951 |
Bremen | 7 152 | 65 | - | - | 273 | 383 | 6 404 | 27 |
Hamburg | 17 234 | 142 | 952 | - | 738 | 3 166 | 12 208 | 28 |
Hessen | 28 686 | 181 | 3 228 | 830 | 2 027 | 1 012 | 20 386 | 1 022 |
Mecklenburg-Vorpommern | 33 210 | 1 168 | - | 39 | - | 1 880 | 27 548 | 2 575 |
Niedersachsen | 55 932 | 216 | 1 886 | 309 | 704 | 19 582 | 29 792 | 3 443 |
Nordrhein-Westfalen | 65 313 | 1 103 | 4 375 | 42 | 240 | 6 204 | 50 159 | 3 190 |
Rheinland-Pfalz | 17 611 | 150 | 1 957 | 103 | 45 | 1 528 | 10 988 | 2 840 |
Saarland | 2 417 | - | - | - | 879 | 447 | 1 068 | 23 |
Sachsen | 11 678 | - | 326 | - | 1 210 | 499 | 8 704 | 939 |
Sachsen-Anhalt | 15 393 | 111 | 380 | - | - | 4 106 | 9 976 | 820 |
Schleswig-Holstein | 24 221 | 1 735 | 770 | - | 589 | 2 024 | 16 218 | 2 885 |
Thüringen | 16 233 | 90 | 704 | - | 3 361 | 573 | 11 130 | 375 |
Stand 21. März 2022