Bundesländer | Hiervon nach Art des Bedarfs (§ 34 SGB XII) im Berichtsmonat1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt2 | Schulausflüge | Mehrtägige Klassenfahrten | Schulbedarf | Schülerbeförderung | Lernförderung | Mittagsverpflegung | Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | |
Anzahl | ||||||||
1: Mehrfachzählungen möglich. 2: Mehrfachzählungen sind nur in soweit ausgeschlossen, wie sie aufgrund der Meldung erkennbar waren. - = Nichts vorhanden. | ||||||||
Januar | ||||||||
Insgesamt | 591 008 | 11 609 | 80 566 | 44 439 | 15 116 | 71 429 | 337 454 | 30 395 |
Baden-Württemberg | 25 938 | 485 | 3 055 | 112 | 4 628 | 2 317 | 13 368 | 1 973 |
Bayern | 50 693 | 611 | 24 288 | 938 | 309 | 3 207 | 19 454 | 1 886 |
Berlin | 7 738 | - | 5 914 | - | 64 | 512 | 165 | 1 083 |
Brandenburg | 24 161 | 274 | 2 384 | 58 | 686 | 4 835 | 14 399 | 1 525 |
Bremen | 10 176 | 116 | 503 | - | 254 | 240 | 8 782 | 281 |
Hamburg | 22 771 | 186 | 1 487 | 58 | 1 092 | 2 985 | 16 414 | 549 |
Hessen | 46 317 | 80 | 9 563 | 2 284 | 593 | 1 685 | 29 889 | 2 223 |
Mecklenburg-Vorpommern | 41 377 | 1 493 | 1 075 | 77 | 77 | 1 344 | 34 012 | 3 299 |
Niedersachsen | 86 188 | 866 | 12 293 | 2 004 | 1 245 | 31 292 | 33 875 | 4 613 |
Nordrhein-Westfalen | 136 802 | 3 409 | 11 584 | 34 580 | 498 | 15 432 | 66 254 | 5 045 |
Rheinland-Pfalz | 11 967 | 434 | 951 | 1 432 | - | 1 035 | 7 745 | 370 |
Saarland | 3 780 | - | 260 | - | 1 443 | 160 | 1 617 | 300 |
Sachsen | 31 216 | 193 | 1 573 | 220 | 1 252 | 2 129 | 24 968 | 881 |
Sachsen-Anhalt | 26 981 | 36 | 2 858 | 1 592 | 934 | 1 295 | 19 297 | 969 |
Schleswig-Holstein | 40 728 | 3 381 | 2 240 | 1 084 | 681 | 2 754 | 26 133 | 4 455 |
Thüringen | 24 175 | 45 | 538 | - | 1 360 | 207 | 21 082 | 943 |
Februar | ||||||||
Insgesamt | 1 247 647 | 9 121 | 91 049 | 709 639 | 12 528 | 66 111 | 329 627 | 29 572 |
Baden-Württemberg | 72 792 | 473 | 5 659 | 46 986 | 4 381 | 2 085 | 11 841 | 1 367 |
Bayern | 93 995 | 1 089 | 22 722 | 42 825 | - | 2 430 | 22 883 | 2 046 |
Berlin | 63 837 | - | 8 039 | 53 824 | 64 | 512 | 465 | 933 |
Brandenburg | 62 300 | 40 | 1 983 | 45 480 | 379 | 1 495 | 11 574 | 1 349 |
Bremen | 21 108 | 110 | 1 240 | 7 192 | 458 | 684 | 11 279 | 145 |
Hamburg | 55 687 | 36 | 4 435 | 33 640 | 1 050 | 1 623 | 14 384 | 519 |
Hessen | 139 118 | 161 | 10 547 | 85 806 | 476 | 2 190 | 38 622 | 1 316 |
Mecklenburg-Vorpommern | 63 701 | 1 346 | 2 008 | 20 037 | - | 1 104 | 36 070 | 3 136 |
Niedersachsen | 205 402 | 675 | 11 477 | 112 641 | 695 | 31 578 | 43 076 | 5 260 |
Nordrhein-Westfalen | 186 463 | 1 974 | 13 326 | 102 589 | 438 | 14 414 | 48 822 | 4 900 |
Rheinland-Pfalz | 28 849 | 480 | 800 | 18 903 | - | 875 | 7 216 | 575 |
Saarland | 9 789 | - | 570 | 6 032 | 1 111 | 160 | 1 721 | 195 |
Sachsen | 63 563 | 8 | 1 509 | 40 140 | 1 231 | 1 774 | 18 108 | 793 |
Sachsen-Anhalt | 72 604 | 78 | 3 310 | 44 932 | 200 | 1 386 | 21 607 | 1 091 |
Schleswig-Holstein | 60 591 | 2 632 | 2 585 | 21 016 | 685 | 3 566 | 25 641 | 4 466 |
Thüringen | 47 848 | 19 | 839 | 27 596 | 1 360 | 235 | 16 318 | 1 481 |
März | ||||||||
Insgesamt | 576 545 | 13 577 | 116 253 | 7 338 | 14 562 | 69 237 | 323 945 | 31 633 |
Baden-Württemberg | 24 406 | 161 | 2 929 | 1 102 | 3 413 | 1 836 | 13 746 | 1 219 |
Bayern | 50 611 | 1 186 | 20 231 | 3 270 | - | 2 942 | 20 809 | 2 173 |
Berlin | 13 300 | - | 11 216 | - | 64 | 497 | 6 | 1 517 |
Brandenburg | 16 416 | 194 | 4 051 | 52 | 94 | 1 028 | 9 407 | 1 590 |
Bremen | 13 616 | 347 | 1 917 | - | 355 | 544 | 10 326 | 127 |
Hamburg | 26 929 | 464 | 4 850 | - | 1 218 | 3 479 | 16 414 | 504 |
Hessen | 60 717 | 225 | 11 846 | 556 | 1 972 | 2 356 | 42 051 | 1 711 |
Mecklenburg-Vorpommern | 43 242 | 1 394 | 1 522 | - | - | 2 275 | 34 906 | 3 145 |
Niedersachsen | 111 073 | 1 346 | 28 621 | 574 | 2 561 | 33 317 | 38 553 | 6 101 |
Nordrhein-Westfalen | 88 415 | 4 177 | 13 154 | 336 | 480 | 12 137 | 53 315 | 4 816 |
Rheinland-Pfalz | 11 453 | 574 | 1 835 | 406 | - | 2 327 | 5 910 | 401 |
Saarland | 5 023 | - | 110 | 706 | 1 619 | 160 | 1 796 | 632 |
Sachsen | 19 823 | - | 2 365 | - | 1 262 | 979 | 14 483 | 734 |
Sachsen-Anhalt | 31 220 | 1 736 | 5 171 | 278 | - | 3 260 | 19 453 | 1 322 |
Schleswig-Holstein | 38 275 | 1 569 | 3 245 | 58 | 650 | 1 873 | 26 637 | 4 243 |
Thüringen | 22 026 | 204 | 3 190 | - | 874 | 227 | 16 133 | 1 398 |
Stand 29. Juni 2023