Bundesländer | Hiervon nach Art des Bedarfs (§ 34 SGB XII) im Berichtsmonat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | Schulausflüge | Mehrtägige Klassenfahrten | Schulbedarf | Schülerbeförderung | Lernförderung | Mittagsverpflegung | Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | |
Euro | ||||||||
- = Nichts vorhanden. | ||||||||
Januar | ||||||||
Insgesamt | 646 663 | 11 372 | 99 200 | 64 982 | 18 377 | 76 722 | 346 409 | 29 601 |
Baden-Württemberg | 26 666 | 15 | 4 477 | 585 | 8 019 | 2 019 | 9 927 | 1 624 |
Bayern | 57 544 | 1 465 | 26 284 | 1 885 | - | 2 672 | 22 713 | 2 525 |
Berlin | 4 503 | - | 3 525 | - | - | - | - | 978 |
Brandenburg | 26 700 | 151 | 3 731 | 585 | 267 | 4 280 | 16 832 | 854 |
Bremen | 15 675 | 217 | 1 368 | - | - | 1 360 | 12 668 | 62 |
Hamburg | 27 786 | 803 | 1 606 | - | - | 3 082 | 21 816 | 479 |
Hessen | 28 017 | 37 | 3 815 | 1 885 | - | 2 683 | 17 837 | 1 760 |
Mecklenburg-Vorpommern | 30 321 | 935 | 1 570 | - | - | 680 | 24 957 | 2 179 |
Niedersachsen | 123 690 | 2 198 | 27 547 | 2 836 | 404 | 31 259 | 52 829 | 6 617 |
Nordrhein-Westfalen | 155 936 | 3 363 | 11 266 | 53 607 | 311 | 14 226 | 67 830 | 5 333 |
Rheinland-Pfalz | 17 970 | 13 | 3 200 | 2 015 | - | 1 729 | 10 533 | 480 |
Saarland | 5 756 | - | 1 910 | - | 850 | 679 | 2 216 | 101 |
Sachsen | 41 013 | 85 | 2 525 | 195 | 4 492 | 8 237 | 24 598 | 881 |
Sachsen-Anhalt | 25 163 | 137 | 2 445 | 780 | 65 | 1 463 | 18 714 | 1 559 |
Schleswig-Holstein | 33 250 | 1 869 | 3 342 | 609 | 610 | 1 582 | 22 250 | 2 988 |
Thüringen | 26 673 | 84 | 589 | - | 3 359 | 771 | 20 689 | 1 181 |
Februar | ||||||||
Insgesamt | 1 261 841 | 10 186 | 98 899 | 723 742 | 10 464 | 70 513 | 319 707 | 28 330 |
Baden-Württemberg | 62 795 | 34 | 2 320 | 45 460 | 3 626 | 2 489 | 8 103 | 763 |
Bayern | 101 624 | 1 040 | 31 691 | 39 903 | - | 2 632 | 22 951 | 3 407 |
Berlin | 63 740 | - | 5 640 | 57 590 | - | - | - | 510 |
Brandenburg | 67 005 | 193 | 1 422 | 46 865 | 268 | 3 266 | 14 262 | 729 |
Bremen | 25 605 | 257 | 2 153 | 9 425 | - | 2 238 | 11 480 | 52 |
Hamburg | 61 705 | 171 | 4 695 | 34 970 | - | 1 821 | 19 584 | 464 |
Hessen | 90 406 | 63 | 7 137 | 59 915 | - | 3 265 | 18 043 | 1 983 |
Mecklenburg-Vorpommern | 50 433 | 904 | 397 | 21 255 | - | 660 | 25 156 | 2 061 |
Niedersachsen | 230 459 | 1 553 | 20 180 | 132 480 | 434 | 23 437 | 46 228 | 6 147 |
Nordrhein-Westfalen | 195 220 | 3 119 | 11 544 | 98 084 | 189 | 13 068 | 63 398 | 5 818 |
Rheinland-Pfalz | 36 406 | 21 | 1 040 | 22 695 | - | 2 118 | 9 427 | 1 105 |
Saarland | 9 962 | - | 200 | 6 339 | 522 | 679 | 2 123 | 99 |
Sachsen | 78 980 | - | 2 414 | 44 326 | 3 541 | 8 925 | 18 988 | 786 |
Sachsen-Anhalt | 76 737 | 193 | 3 413 | 47 158 | 75 | 3 063 | 21 982 | 853 |
Schleswig-Holstein | 57 131 | 2 599 | 1 995 | 24 712 | 572 | 2 108 | 22 232 | 2 913 |
Thüringen | 53 633 | 39 | 2 658 | 32 565 | 1 237 | 744 | 15 750 | 640 |
März | ||||||||
Insgesamt | 548 671 | 9 472 | 110 493 | 10 123 | 11 332 | 70 262 | 310 250 | 26 739 |
Baden-Württemberg | 13 996 | - | 1 375 | 1 300 | 3 278 | 501 | 6 476 | 1 066 |
Bayern | 52 904 | 1 285 | 24 063 | 2 739 | - | 1 778 | 20 551 | 2 488 |
Berlin | 8 582 | - | 7 723 | - | 50 | 72 | 45 | 692 |
Brandenburg | 25 266 | 308 | 4 303 | - | 63 | 3 819 | 15 868 | 905 |
Bremen | 16 931 | 185 | 1 831 | - | - | 1 160 | 13 328 | 427 |
Hamburg | 28 894 | 146 | 3 316 | - | - | 3 901 | 21 096 | 435 |
Hessen | 29 600 | 64 | 8 010 | 1 300 | - | 2 004 | 16 625 | 1 597 |
Mecklenburg-Vorpommern | 27 939 | 898 | 459 | - | - | 795 | 23 852 | 1 935 |
Niedersachsen | 115 690 | 1 339 | 27 839 | 559 | 394 | 30 147 | 49 514 | 5 898 |
Nordrhein-Westfalen | 94 451 | 2 503 | 15 042 | 1 690 | 196 | 12 496 | 57 705 | 4 819 |
Rheinland-Pfalz | 14 433 | 15 | 2 773 | 520 | - | 2 015 | 8 236 | 874 |
Saarland | 5 611 | 120 | 1 189 | 390 | 671 | 889 | 2 191 | 161 |
Sachsen | 32 699 | 34 | 4 472 | 1 040 | 2 346 | 6 377 | 17 841 | 589 |
Sachsen-Anhalt | 25 674 | 300 | 3 877 | 130 | - | 1 794 | 18 515 | 1 058 |
Schleswig-Holstein | 31 605 | 1 997 | 1 917 | 65 | 572 | 2 223 | 21 558 | 3 273 |
Thüringen | 24 396 | 278 | 2 304 | 390 | 3 762 | 291 | 16 849 | 522 |
Stand 27. Juni 2025